(無料)
CTIシステムの料金プランを比較できる一覧表と、費用相場をまとめたページです。基本料金・従量料金・初期費用の相場を確認しながら、自社に最適なサービスを迅速に 選べます。(2026年09月23日時点)
CTIシステムの費用相場は、基本料金が月額7,260円、従量料金が月額5,990円、初期費用が50,000円です(いずれも中央値)。 掲載中の101件のうち32件は初期費用が無料。コストをかけずに導入できる選択肢もあります。
基本料金(月額)
従量料金(月額)
初期費用
初期費用なし
31.7%
32/101サービス
掲載プラン数
175
101サービス
※ 「無料」「お問い合わせ」を除く日本円の最安プランを対象に算出。基本・従量料金は月額換算(年額は12等分)しています。
※ 掲載価格は公開情報に基づく参考値です。料金単位(ユーザー・GB等)や税込・税別の違いは考慮せず、表示金額をそのまま集計しています。
絞り込み検索
サービス名 | プラン名 | 基本料金 | 従量料金 | 初期費用 | 最低契約期間 | 最低契約人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
標準プラン | 12,000円 月 | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||||
ライトプラン | 10,280円 | 116,000円 | 1店舗(事務所)あたり(税抜) | ||||
要問合せ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 料金情報がありません。運営会社に直接お問い合わせください。 | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 料金情報がありません。運営会社にお問い合わせください。 | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 12ヶ月 | 料金情報がありません。運営会社にお問い合わせください。 | ||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
標準プラン | 6,000円 月 / ブース | 6,000円 | Voiperの利用料金です。 初期費用:ブースごとの料金です。 プレディクティブ発信:1500円/ブース 受信機能(受信・外線転送):1500円/ブース | ||||
占有回線プラン | 3,000円 / ch(契約回線数分必要) 月 | 60,000円 | お問い合わせ | お問い合わせ | 通信回線を専有して利用できるプラン 初期費用:050番号を1つ含む 固定電話宛て:9円 / 1分 携帯電話宛て:28円 / 1分 | ||
プラン1 | 1,200円 月 | 6,700円 月 / 1アカウント | なし | ||||
要問合せ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
標準プラン | 500円 月 | kintoneの契約ドメイン単位で月額利用料が発生します。 V Callプラグイン for kintoneの利用には、Vonageアカウントの作成が必要です。 利用にはプラグインの月額利用料とVonageの電話番号利用料、通信料、In-App利用料、文字起こし料がかかります。 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||||
要問合せ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
要問合せ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
ここからは、CTIシステムの料金・費用に関するよくある質問(FAQ)をピックアップし、ご紹介します。
席やIDはオペレーター・利用者の数、チャネルは同時に接続できる通話数を指す場合があります。管理者用ライセンスを別に設定するサービスもあるため、各単位の定義を確認してください。
回線、電話番号、通話料が別途必要になるサービスがあります。番号発行費、チャネル利用料、発着信の通話単価を分けて確認しましょう。
利用できる番号や引き継ぎ方法は、使用中の回線や契約するサービスによって異なります。現在の番号種別と回線事業者を伝え、番号の継続利用に必要な機器・設定費用を確認してください。
標準容量を超える場合に、追加ストレージの初期費用と月額費用が発生するサービスがあります。録音時間、保存期間、容量の追加単位を確認しましょう。
標準連携として利用できる場合と、API設定や個別開発が必要になる場合があります。連携するCRM、登録したいデータ、更新頻度を伝え、初期費用と月額費用を確認してください。
課金項目 | 発生タイミング | 主な内容 |
|---|---|---|
月額基本料金 | 毎月 | CTI機能やシステム環境の利用料 |
席・ID料金 | 毎月 | オペレーターや 管理者の利用数に応じて発生 |
チャネル料金 | 毎月 | 同時に接続できる通話数に応じて発生 |
電話番号・回線料金 | 契約時・毎月 | 電話番号の発行や回線利用に対して発生 |
通話料金 | 発着信時 | 通話時間や課金単位に応じて変動 |
初期費用 | 導入時 | 環境設定、回線設定、機器設置などに発生 |
オプション料金 | 機能追加時 | 録音容量、音声認識、API連携などに発生 |