(無料)
CTIシステムの料金プランを比較できる一覧表と、費用相場をまとめたページです。基本料金・従量料金・初期費用の相場を確認しながら、自社に最適なサービスを迅速に 選べます。(2026年09月23日時点)
CTIシステムの費用相場は、基本料金が月額7,260円、従量料金が月額5,990円、初期費用が50,000円です(いずれも中央値)。 掲載中の101件のうち32件は初期費用が無料。コストをかけずに導入できる選択肢もあります。
基本料金(月額)
従量料金(月額)
初期費用
初期費用なし
31.7%
32/101サービス
掲載プラン数
175
101サービス
※ 「無料」「お問い合わせ」を除く日本円の最安プランを対象に算出。基本・従量料金は月額換算(年額は12等分)しています。
※ 掲載価格は公開情報に基づく参考値です。料金単位(ユーザー・GB等)や税込・税別の違いは考慮せず、表示金額をそのまま集計しています。
絞り込み検索
サービス名 | プラン名 | 基本料金 | 従量料金 | 初期費用 | 最低契約期間 | 最低契約人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
プランS | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 6ヶ月 | お問い合わせ | リスト保有数 10万件 | |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
標準プラン | 7,260円 月 | 13,200円 | 1ヶ月 | RemoTELの利用料金です。 ・RemoTEL ID × 5 ・同時通話数 × 1 ・外線番号(03/06/050)1番号 【追加利用料】 ・RemoTEL ID追加(1ID):月1,188円 ・同時通話数 追加(1通話):月額1,188円 ・外線番号(03/06/050):初期550円 / 月額330円 | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
プラン1 | 8,000円 月 | 6ヵ月 | 1人 | なし | |||
オールインワンプラン | 15,000円~ 月 | 5,000円~ | 5席 | ■主な機能 全ての機能が利用可能なプランです。 ■初期費用 20,000円~/席数 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
プラン1 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 料金情報がありません。運営会社に直接お問い合わせください。 | |||
プラン1 | 6,000円 月 / 1ユーザー | 通話料、通信料が別途発生 | |||||
プラン1 | 18,000円 月 | 500円 月 / 1ID | 500,000円 | 月額で下記、各6000円 シートライセンス 回線ライセンス 管理者ライセンス | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | カスタマイズに応じて費用見積もりとなります。詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
フルクラウド型 | 55,000円 月 | <初期費用> 電話機などの機器の購入費用、MediaCallsクラウドサービス契約料 <基本メニュー> ・MediaCalls 基本使用料(サーバライセンス):55,000円(税抜) ・MediaCalls シートライセンス(1ユーザ(内線)ライセンス):1,500円(税抜 ) ・MediaCalls エージェントライセンス(コールセンターユーザライセンス(1ユーザライセンス)):2,000円(税抜) <オプション> ・MediaCalls IVRオプション(チャネルライセンス):3,000円(税抜) ・MediaCalls レポートオプション(サーバライセンス):10,000円(税抜) ・MediaCalls ラストエージェントオプション(サーバライセンス):5,000円(税抜) ・MediaCalls 放棄呼オプション(サーバライセンス):5,000円(税抜) | |||||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
IVRプラン | 1,980円~ 月 | 0円※ | IVRプランの料金です。 ※初期費用 電話回線費は別途発行費が発生します。 ■追加プラン IVR電話プラン:月1,000円 ※0AB-J番号が対象(1番号2チャンネル内包) | ||||
ビジネスフォン(クラウドPBX) | 580円 月 / 1ID | オフィス電話のプラン | |||||
OpenCTIプラン | 100,000円 月 | 8席単位、最大23chの同時発信可能 通話料、通信料が別途発生 | |||||
エントリー | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | アプローチ機能を実装したエントリープランです。 ■機能 コール機能、メールDM、FAX、手紙 SFA(営業管理システム) 営業リスト:1,000件/月 ※詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
プラン1 | 6,000円 月 / 1ブース | 通話料、通信料が別途発生 | |||||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
フルクラウド型 | 40,000円 月 | 1,000円 月 / 1ユーザ(内線)ライセンス | ・必要な機器だけ購入し、その他は全てクラウドを利用する形態 ・初期費用=機器の購入費用、クラウドサービス契約料 ・100ユーザ(内線)ライセンスで60,000円/月 電話番号の新規取得・継続利用については別途「NTTひかり電話オフィスタイプ」または「オフィスA(エース)」など料金が発生 します。 | ||||
ここからは、CTIシステムの料金・費用に関するよくある質問(FAQ)をピックアップし、ご紹介します。
席やIDはオペレーター・利用者の数、チャネルは同時に接続できる通話数を指す場合があります。管理者用ライセンスを別に設定するサービスもあるため、各単位の定義を確認してください。
回線、電話番号、通話料が別途必要になるサービスがあります。番号発行費、チャネル利用料、発着信の通話単価を分けて確認しましょう。
利用できる番号や引き継ぎ方法は、使用中の回線や契約するサービスによって異なります。現在の番号種別と回線事業者を伝え、番号の継続利用に必要な機器・設定費用を確認してください。
標準容量を超える場合に、追加ストレージの初期費用と月額費用が発生するサービスがあります。録音時間、保存期間、容量の追加単位を確認しましょう。
標準連携として利用できる場合と、API設定や個別開発が必要になる場合があります。連携するCRM、登録したいデータ、更新頻度を伝え、初期費用と月額費用を確認してください。
課金項目 | 発生タイミング | 主な内容 |
|---|---|---|
月額基本料金 | 毎月 | CTI機能やシステム環境の利用料 |
席・ID料金 | 毎月 | オペレーターや管理者の利用数に応じて発生 |
チャネル料金 | 毎月 | 同時に接続できる通話数に応じて発生 |
電話番号・回線料金 | 契約時・毎月 | 電話番号の発行や回線利用に対して発生 |
通話料金 | 発着信時 | 通話時間や課金単位に応じて変動 |
初期費用 | 導入時 | 環境設定、回線設定、機器設置などに発生 |
オプション料金 | 機能追加時 | 録音容量、音声認識、API連携などに発生 |