(無料)
CTIシステムの料金プランを比較できる一覧表と、費用相場をまとめたページです。基本料金・従量料金・初期費用の相場を確認しながら、自社に最適なサービスを迅速に 選べます。(2026年09月23日時点)
CTIシステムの費用相場は、基本料金が月額7,260円、従量料金が月額5,990円、初期費用が50,000円です(いずれも中央値)。 掲載中の101件のうち32件は初期費用が無料。コストをかけずに導入できる選択肢もあります。
基本料金(月額)
従量料金(月額)
初期費用
初期費用なし
31.7%
32/101サービス
掲載プラン数
175
101サービス
※ 「無料」「お問い合わせ」を除く日本円の最安プランを対象に算出。基本・従量料金は月額換算(年額は12等分)しています。
※ 掲載価格は公開情報に基づく参考値です。料金単位(ユーザー・GB等)や税込・税別の違いは考慮せず、表示金額をそのまま集計しています。
絞り込み検索
サービス名 | プラン名 | 基本料金 | 従量料金 | 初期費用 | 最低契約期間 | 最低契約人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
要問合せ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | ※月額費用は利用ユーザ数やデータベース作成数に応じて変動します。詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
システム利用料 | 5,980円~ 月 / 台 | なし | |||||
〜4内線(月当たりの最大内線数) | 10,000円 月 / 1内線 | 50,000円 | 3ヵ月 | 2名(チャンネル) | ■オプション ・2番号目以降の電話番号収容:月2,000円/番号(1番号のみは無料) ・録音データのDVD郵送:20,000円~ ・導入サポート:30,000円/6時間 ・KPI分析機能:30,000円/月 ※20内線以上のご利用で電話番号収容料無料 ※30内線以上のご利用でKPI利用料無料 ※電話番号の新規取得・継続利用については別途料金が発生します | ||
スタンドアロン版 | 100,000円 | なし | |||||
ベーシックプラン | 1,980円 月 | ■プラン詳細 音声保存期間:1ヶ月 保留番号:2番号 IVR階層:1階層 ■回線料金 050/0ABJ回線(KDDI/Ncom):1500円/回線 0120/0800回線:2500円/回線 <通話料> KDDI回線:固定宛 0.048 円/秒、携帯宛 0.265 円/秒 Ncom回線:固定宛 2.8円/分、携帯宛 16.5円/分 チャネルアップ:980円/チャネル | |||||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
プラン1 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 料金情報がありません。運営会社に直接お問い合わせください。 | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
プラン1 | 10,200円 月 | 242,000円 | ※20席の場合 | ||||
プラン1 | 11,000円~ 月 | 35,000円~ | なし | ||||
携帯かけ放題プラン | 2,700円 月 | どれだけかけてもコストが一定のプラン | |||||
標準プラン | 5,000円 月 | 詳細は運営会社にお問い合わせください。 SMSとの連動、CTI作成、CRMとの連携、分割管理画面は別途見積もり | |||||
Sakuraアウトバウンド | 5,000円 月 / ID | 300,000円 | 1名 | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 ・録音オプション(119時間録音毎)1,500円 ・IVRオプション:月額費用3,000円 ※別途Salesforceのライセンスが必要 ※CTI利用時は回線の解約が必要 | |||
標準プラン | 5,980円 月 / ID | 0円 | 1ヵ月 | 1人 | 1ID / 単月契約から契約可能 ※10ID以下を単月契約する場合は、事務手数料が発生します。 ※年次契約の場合の月額料金です。 | ||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 料金情報がありません。運営会社にお問い合わせください。 | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
標準プラン | 5,580円 月 | 100,000円 | 業務内容や課題に合わせ、豊富な機能を組み合わせて利用可能なプラン ●月額料金の内訳は以下です。 ・ユーザー料金:月1,480円/1ユーザー ・チャネル料金:月2,000円/1チャネル ・電話番号料金:月500円/1番号 ・フリーダイヤル料金:月1,600円/1番号 ●通話料金、SMS送信料金は従量課金 ●オプション機能の利用料金は別途発生 | ||||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
ここからは、CTIシステムの料金・費用に関するよくある質問(FAQ)をピックアップし、ご紹介します。
席やIDはオペレーター・利用者の数、チャネルは同時に接続できる通話数を指す場合があります。管理者用ライセンスを別に設定するサービスもあるため、各単位の定義を確認してください。