(無料)
CTIシステム100件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年08月06日時点)
絞り込み検索
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | 公的認証 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | アカウント権限 | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中67% | 要問合せ 要問い合わせ | 継続利用社数2,200社以上・アカウント数55,000以上 株式会社I-ne / 三菱オートリース株式会社 / ユナイトサービス株式会社 | ||||||||||
全項目中67% | クラウドスタートプラン 月 10,000 円〜 (他3プラン) | 500社 株式会社電算 / RE PROZホールディングス株式会社 / 株式会社ソーシャルテック | ||||||||||
全項目中67% | IP回線のみ 月 6,000 円 /席 (他2プラン) | データなし | ||||||||||
全項目中67% | Starter 月 2,400 円 /ユーザー (他2プラン) | 3,000アカウント以上 株式会社エス・エム・エス / ENECHANGE株式会社 / ユニファ株式会社 | ||||||||||
全項目中67% | カイクラCTI スタンダード 月 30,000 円 /拠点 (他2プラン) | 約2,400社(解約除く、2022年11月現在) 株式会社ネクステージ / 株式会社オープンハウス / はごろもフーズ株式会社 | ||||||||||
全項目中67% | ONE CONTACT Network 月 15,000 円 (他3プラン) | 累積66,000席以上の実績 株式会社外為どっとコム / イオン保険サービス株式会社 | ||||||||||
全項目中67% | スタンダードプラン 月 1,980 円 /ID | 世界300,000ID以上 | ||||||||||
全項目中67% | プラン1 月 5,000 円 | データなし | ||||||||||
全項目中67% |