(無料)
CTIシステム101件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年05月02日時点)
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | 公的認証 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | アカウント権限 | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中33% | 標準プラン 月 4,000 円 | データなし | ||||||||||
全項目中67% | 標準プラン 月 2,980 円 /ID | データなし | ||||||||||
全項目中33% | プラン1(30席の場合) 月 380,412 円 | 2,000社以上(40カ国以上) Samsung / LG / SUBWAY | ||||||||||
全項目中78% | 要問合せ 要問い合わせ | 600社以上 株式会社ディグロス / 株式会社ドアーズ / GATES株式会社 | ||||||||||
全項目中78% | 簡易CTI 月 20,000 円 (他1プラン) | データなし | ||||||||||
全項目中67% | IP回線のみ 月 6,000 円 /席 (他2プラン) | データなし | ||||||||||
全項目中67% | カイクラCTI スタンダード 月 30,000 円 /拠点 (他2プラン) | 約2,400社(解約除く、2022年11月現在) 株式会社ネクステージ / 株式会社オープンハウス / はごろもフーズ株式会社 | ||||||||||
全項目中67% | ONE CONTACT Network 月 15,000 円 (他3プラン) | 累積66,000席以上の実績 株式会社外為どっとコム / イオン保険サービス株式会社 | ||||||||||
全項目中22% | お問い合わせ 要問い合わせ | 150社 パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 / 株式会社シャノン / 株式会社Sales Marker | ||||||||||
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Fullfree PRO 8,800 円 /台 | データなし | |
全項目中22% | 要問い合わせ | データなし | ||||||||||
全項目中22% | 要問い合わせ | データなし | ||||||||||
全項目中67% |