(無料)
CTIシステム101件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年05月02日時点)
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | 公的認証 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | アカウント権限 | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中78% | Basic 月 17,600 円~ /ユーザー (他3プラン) | データなし | ||||||||||
全項目中56% | プラン1 5,800 円 /ID | データなし | ||||||||||
全項目中11% | プラン1 月 8,580 円 /アカウント | データなし | ||||||||||
全項目中67% | 標準プラン 月 2,980 円 /1D | データなし | ||||||||||
全項目中11% | 基本パッケージ 月 6,050 円 | データなし | ||||||||||
全項目中11% | プラン1 月 8,000 円 | データなし | ||||||||||
全項目中56% | お問い合わせ 要問い合わせ | 1,200社 | ||||||||||
全項目中11% | 要問い合わせ | 3,000ユーザー以上 | ||||||||||
全項目中100% | 要問い合わせ | データなし | ||||||||||
全項目中22% | プラン1 月 18,000 円 | データなし | ||||||||||
全項目中11% | フルクラウド型 月 40,000 円 (他2プラン) | 累計13,000席 | ||||||||||
全項目中22% | プラン1 月 6,000 円 /1ユーザー | データなし | ||||||||||
全項目中56% | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | ||||||||||
全項目中11% |