(無料)

株式会社プロディライト
出典:INNOVERA https://innovera.jp/
要問合せ
INNOVERAと主要な競合・類似サービスを比較。機能や料金の違いを比較表で一覧でき、自社に合うクラウドPBXを選べます。
比較表は会員登録なしでCSVでダウンロードができます。ぜひご利用ください。
サービス名 平均値・補足 | ||||
|---|---|---|---|---|
スコア 平均74.4点 | 79.8 点 ランキング17位 | 95.1 点 ランキング1位 | 80.4 点 ラ ンキング16位 | 79.3 点 ランキング18位 |
無料プラン | ||||
トライアル | ||||
料金 | 要問合せ 要問い合わせ | 基本プラン 月 3,000 円 | クラウドスタートプラン 月 10,000 円〜 クラウドスタンダードプラン 月 24,000 円〜 (他2プラン) | プラン1 月 3,400 円~ |
導入実績社数 | 継続利用社数2,000社以上・アカウント数50,000以上 株式会社I-ne / 三 菱オートリース株式会社 / ユナイトサービス株式会社 | ブランドユーザー数約1,500万人 ピクスタ株式会社 / 京王不動産株式会社 / クラシエ薬品株式会社 | 500社 株式会社電算 / RE PROZホールディングス株式会社 / 株式会社ソーシャルテック | 20,000社(累計) |
転 送機能 | ||||
保留機能 | ||||
代表番号での発信 | ||||
複数電話機のグループ着信機能 | ||||
ソフトフォン(PC電話)機能 | ||||
3名以上の同時通話 | ||||
着信・発信制御のスケジュール設定 | ||||
ACD(着信の自動振り分け)機能 | ||||
通話自動録音 | ||||
IVR(自動音声応答)機能 | ||||
050(IP電話番号)の新規取得 | ||||
03(東京の市外局番)の新規取得 | ||||
06(大阪の市外局番)の新規取得 | ||||
0120(着信課金番号)の新規取得 | ||||
03・06以外の市外局番の新規取得 | ||||
03(東京の市外局番)の継続利用 | ||||
06(大阪の市外局番)の継続利用 | ||||
0120(着信課金番号)の継続利用 | ||||
03・06以外の市外局番の継続利用 |