(無料)
クラウドPBX70件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年06月23日時点)
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | 二要素認証・二段階認証 | IP制限 | シングルサインオン | アカウント権限 | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中100% | 要問合せ 要問い合わせ | 3,000社以上 株式会社ゆうちょ銀行 / 株式会社みずほ銀行 / 株式会社SBI証券 | |||||||||
全項目中100% | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | |||||||||
全項目中88% | お問い合わせ 要問い合わせ | 4,500社 | |||||||||
全項目中88% | お問い合わせ 要問い合わせ | 1,200社 | |||||||||
全項目中75% | 標準プラン 月 3,000 円 | ブランドユーザー数約1,500万人 クラシエ薬品株式会社 / 京王不動産株式会社 / ピクスタ株式会社 | |||||||||
全項目中75% | 要問合せ 要問い合わせ | 導入実績750拠点以上 株式会社ベルーナ / 株式会社バッカス / オザックス株式会社 | |||||||||
全項目中75% | 座席課金 月 15,000 円 /席 (他11プラン) | 2,000社超 freee株式会社 / 大正製薬株式会社 / 日清食品株式会社 | |||||||||
全項目中75% | 日本従量制 月 1,575 円 /ユーザー (他3プラン) | ライセンス販売数700万以上 明成通信株式会社 / 千代田化工建設株式会社 / 松井証券株式会社 | |||||||||
全項目中75% | SOHOプラン(2内線) 月 3,000 円 (他5プラン) | 10,000社 | |||||||||
全項目中75% |