(無料)

株式会社Good Relations
出典:GoodLine https://good-line.jp/
GoodLineと主要な競合・類似サービスを比較。機能や料金の違いを比較表で一覧でき、自社に合うクラウドPBXを選べます。
比較表は会員登録なしでCSVでダウンロードができます。ぜひご利用ください。
サービス名 平均値・補足 | ||||
|---|---|---|---|---|
スコア 平均76.3点 | 82.2 点 ランキング14位 | 95.6 点 ランキング1位 | 82.5 点 ラ ンキング13位 | 81.3 点 ランキング15位 |
無料プラン | ||||
トライアル | ||||
料金 | SOHOプラン(2内線) 月 3,000 円 通常プラン(3内線~) 月 5,000 円 /契約 (他4プラン) | 基本プラン 月 3,000 円 | スターター 月 3,317 円〜 スタンダード 月 5,400 円〜 (他1プラン) | クラウドスタートプラン 月 10,000 円〜 クラウドスタンダードプラン 月 24,000 円〜 (他2プラン) |
導入実績社数 | 9,000社 | ブランドユーザー数約1,500万人 ピクスタ株式会社 / 京王不動産株式会社 / クラシエ薬品株式会社 | 累計アカウント数30,000件 ロイヤルホールディングス株式会社 / 株式会社東横イン / 株式会社ホテル京阪 | 500社 株式会社電算 / RE PROZホールディングス株式会社 / 株式会社ソーシャルテック |
転送機能 | ||||
保留機能 | ||||
代表番号での発信 | ||||
複数電話機のグループ着信機能 | ||||
ソフトフォン(PC電話)機能 | ||||
3名以上の同時通話 | ||||
着信・発信制御のスケジュール設定 | ||||
ACD(着信の自動振り分け)機能 | ||||
通話自動録音 | ||||
IVR(自動音声応答)機能 | ||||
050(IP電話番号)の新規取得 | ||||
03(東京の市外局番)の新規取得 | ||||
06(大阪の市外局番)の新規取得 | ||||
0120(着信課金番号)の新規取得 | ||||
03・06以外の市外局番の新規取得 | ||||
03(東京の市外局番)の継続利用 | ||||
06(大阪の市外局番)の継続利用 | ||||
0120(着信課金番号)の継続利用 | ||||
03・06以外の市外局番の継続利用 |