(無料)

株式会社Wiz
出典:CLOUD PHONE https://012cloud.jp/service/cloudphone_n
スマートプラン
CLOUD PHONEと主要な競合・類似・乗り換え候補のサービスを比較。機能や料金の違いを比較表で一覧でき、自社に合うクラウドPBXを選べます。
比較表は会員登録なしでCSVでダウンロードができます。ぜひご利用ください。
サービス名 平均値・補足 | ||||
|---|---|---|---|---|
スコア 平均73.6点 | 81.3 点 ランキング12位 | 95.5 点 ランキング1位 | 81.5 点 ラ ンキング11位 | 81.2 点 ランキング13位 |
無料プラン | ||||
トライアル | ||||
料金 | スマートプラン 月 7,150 円 ビズプラン 月 5,500 円 | 標準プラン 月 3,000 円 | 日本従量制 月 1,575 円 /ユーザー グローバルセレクト 月 3,300 円 /ユーザー (他2プラン) | SOHOプラン(2内線) 月 3,000 円 通常プラン(3内線~) 月 5,000 円 /契約 (他4プラン) |
導入実績社数 | 6,500社 ジャパンパワーデバイス株式会社 / 株式会社デザインスタジオフェニックス / 株式会社Smolt | ブランドユーザー数約1,500万人 JCOM株式会社 / 京王不動産株式会社 / 株式会社ゴンチャ ジャパン | ライセンス販売数700万以上 松井証券株式会社 / 千代田化工建設株式会社 / 明成通信株式会社 | 10,000社 |
転送機能 | ||||
保留機能 | ||||
代表番号での発信 |