(無料)
株式会社インゲージ
出典:Re:lationクラウド電話 https://ingage.jp/relation
お問い合わせ
Re:lationクラウド電話と主要な競合・類似・乗り換え候補のサービスを比較。機能や料金の違いを比較表で一覧でき、自社に合う問い合わせ管理システムを選べます。
比較表は会員登録なしでCSVでダウンロードができます。ぜひご利用ください。
サービス名 平均値・補足 | ||||
|---|---|---|---|---|
スコア 平均69.9点 | 72.3 点 ランキング8位 | 87.4 点 ランキング1位 | 72.8 点 ラ ンキング7位 | 71.9 点 ランキング9位 |
無料プラン | ||||
トライアル | ||||
料金 | お問い合わせ 要問い合わせ | Support Team 月 19 $ /ユーザー Suite Team 月 55 $ /ユーザー (他1プラン) | ライト 月 190,000 円 スタンダード 月 380,000 円 (他3プラン) | エントリープラン 要問い合わせ ビジネスプラン 要問い合わせ (他2プラン) |
導入実績社数 | 4,500社 | データなし | データなし | 250社以上 住信SBIネット銀行株式会社 / 株式会社ノーリツ / 森永製菓株式会社 |
問い合わせの一元管理機能 | データなし | |||
顧客情報管理機能 |