(無料)
クラウドPBX71件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年08月07日時点)
絞り込み検索
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | 二要素認証・二段階認証 | IP制限 | シングルサインオン | アカウント権限 | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中13% | スタンダード 月 5,980 円 (他3プラン) | 27,500社以上 コスモポリタン法律事務所 / インプリメント株式会社 / 有限会社アーチス | |||||||||
全項目中13% | 要問い合わせ | 30,000社 株式会社システムコンシェルジュ | |||||||||
全項目中13% | 国内電話番号 月 200 円 (他3プラン) | データなし | |||||||||
全項目中13% | 標準プラン 月 15,000 円 /10端末まで (他2プラン) | 400社(シリーズ累計) 株式会社グローバルネットコア / 株式会社MIXI / 株式会社JPIX | |||||||||
全項目中13% | ひかりクラウドPBX(まるらくオフィス対応) 月 11,000 円 (他1プラン) | データなし | |||||||||
全項目中13% | Essentialプラン 月 1,200 円 (他2プラン) | 500社 | |||||||||
全項目中13% | フルクラウド型 月 40,000 円 (他2プラン) | 累計13,000席 | |||||||||
全項目中13% | ビジネスフォン(クラウドPBX) 月 580 円 /1ID (他3プラン) | 1,200社以上 | |||||||||
全項目中13% | 要問い合わせ | 600,000社 日本マクドナルド株式会社 / 三菱電機株式会社 / アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社 | |||||||||
全項目中13% | 要問い合わせ | データなし | |||||||||
全項目中13% |