(無料)

株式会社アジャストワン
出典:クラウドフォンビズ https://cloudphone-biz.line1.jp/
クラウドフォンビズと主要な競合・類似サービスを比較。機能や料金の違いを比較表で一覧でき、自社に合うクラウドPBXを選べます。
比較表は会員登録なしでCSVでダウンロードができます。ぜひご利用ください。
サービス名 平均値・補足 | ||||
|---|---|---|---|---|
スコア 平均74.6点 | 73.6 点 | 95.4 点 ランキング1位 | 87.8 点 ランキング2位 | 87.3 点 ランキング3位 |
無料プラン | ||||
トライアル | ||||
料金 | クラウドフォンビズ 月 1,000 円 クラウドフォンビズ Pro 月 1,000 円 | 基本プラン 月 3,000 円 | 要問合せ 要問い合わせ | 要問合せ 要問い合わせ |
導入実績社数 | データなし | ブランドユーザー数約1,500万人 ピクスタ株式会社 / 京王不動産株式会社 / クラシエ薬品株式会社 | 導入実績750拠点以上 株式会社ベルーナ / オザックス株式会社 / 株式会社バッカス | 3,000社以上 株式会社SBI証券 / 株式会社みずほ銀行 / 株式会社ゆうちょ銀行 |
転送機能 | ||||
保留機能 | ||||
代表番号での発信 | ||||
複数電話機のグループ着信機能 | ||||
ソフトフォン(PC電話)機能 | ||||
3名以上の同時通話 | ||||
着信・発信制御のスケジュール設定 | ||||
ACD(着信の自動振り分け)機能 | ||||
通話自動録音 | ||||
IVR(自動音声応答)機能 | ||||
050(IP電話番号)の新規取得 | ||||
03(東京の市外局番)の新規取得 | ||||
06(大阪の市外局番)の新規取得 | ||||
0120(着信課金番号)の新規取得 | ||||
03・06以外の市外局番の新規取得 | ||||
03(東京の市外局番)の継続利用 | ||||
06(大阪の市外局番)の継続利用 | ||||
0120(着信課金番号)の継続利用 | ||||
03・06以外の市外局番の継続利用 |