(無料)

クラウドテレコム株式会社
出典:モバビジ https://www.mobabiji.jp/
モバビジと主要な競合・類似サービスを比較。機能や料金の違いを比較表で一覧でき、自社に合うクラウドPBXを選べます。
比較表は会員登録なしでCSVでダウンロードができます。ぜひご利用ください。
サービス名 平均値・補足 | ||||
|---|---|---|---|---|
スコア 平均76.2点 | 85.4 点 ランキング7位 | 95.6 点 ランキング1位 | 85.8 点 ラ ンキング6位 | 85 点 ランキング8位 |
無料プラン | ||||
トライアル | ||||
料金 | お問合せ 要問い合わせ | 基本プラン 月 3,000 円 | 基本料金プラン(月払いプラン) 月 1,280 円 /基本ID+契約番号 基本料金プラン(年払いプラン) 年 15,360 円 /基本ID+契約番号 (他2プラン) | 座席課金 月 15,000 円 /席 ライト 月 81,000 円 (他10プラン) |
導入実績社数 | 6000社 VAIO株式会社 / ADlive株式会社 / 株式会社アイ・エヌ・ジー・エンタープライズ | ブランドユーザー数約1,500万人 ピクスタ株式会社 / 京王不動産株式会社 / クラシエ薬品株式会社 | 100,000ユーザー(累計) 大阪市 / 京王観光株式会社 / ALSOK神奈川株式会社 | 2,000社超 freee株式会社 / 日清食品株式会社 / 大正製薬株式会社 |
転送機能 | ||||
保留機能 | ||||
代表番号での発信 | ||||
複数電話機のグループ着信機能 | ||||
ソフトフォン(PC電話)機能 | ||||
3名以上の同時通話 | ||||
着信・発信制御のスケジュール設定 | ||||
ACD(着信の自動振り分け)機能 | ||||
通話自動録音 | ||||
IVR(自動音声応答)機能 | ||||
050(IP電話番号)の新規取得 | ||||
03(東京の市外局番)の新規取得 | ||||
06(大阪の市外局番)の新規取得 | ||||
0120(着信課金番号)の新規取得 | ||||
03・06以外の市外局番の新規取得 | ||||
03(東京の市外局番)の継続利用 | ||||
06(大阪の市外局番)の継続利用 | ||||
0120(着信課金番号)の継続利用 | ||||
03・06以外の市外局番の継続利用 |