(無料)
チャットボットの連携サービス152件を網羅した一覧比較表です。API/CSV連携等の有無をまとめて確認でき、自社に合ったサービスをすぐに選定できます。(2026年10月13日時点)
絞り込み検索
サービス名 | 連携サービス数 | SNS | AI検索システム | CRM | アクセス解析ツール | CMS | AI(人工知能) | クラウドコンピューティングサービス | ビジネスチャットツール | CTIシステム | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 基本プラン 月 25,000 円~ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | ノーマルプラン 月 1,500 円 (他1プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | スタンダードプラン 月 79,800 円 (他2プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | PoC 1,000,000 円~ (他2プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | プラン1 月 50,000 円~ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 標準プラン 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Essentials 月 16 $ /ユーザー (他2プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Pro 月 18 $~ (他2プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | ベーシック 年 3,916 円 (他2プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | NOMOCa-AI chat 導入プラン 月 8,000 円 | 1,195件 | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | クラウド版 月 300,000 円 | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | チャット機能 年 240,000 円 (他3プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Plus 月 140 米ドル~ (他1プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | ビジネスプラン 月 980 円~ (他1プラン) | データなし |
連携先 | 効率化しやすい業務 | 確認したい利用シーン |
|---|---|---|
SNS | SNS上の問 い合わせ受付、ユーザー接点の拡張 | LINE、Facebook、Instagramなどからの問い合わせ対応 |
CMS | Webサイトへの設置・運用、コンテンツ管理との連動 | WordPressなどで運用するサイトへの導入 |
CRM | 顧客情報や問い合わせ履歴の確認・活用 | Salesforceなどに蓄積した顧客情報をもとにした対応 |
CTIシステム | 電話対応との 連携、有人対応への引き継ぎ | コールセンターやサポート窓口での問い合わせ管理 |
AI検索システム | FAQ・ナレッジ検索の効率化 | ユーザーの質問に近い回答候補を提示する運用 |
AI(人工知能) | 自動応答の精度向上、自然言語処理の活用 | IBM watsonなどAI関連サービスを使った応答改善 |
アクセス解析ツール |