(無料)
人事評価システム53件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年05月08日時点)
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中29% | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | ||||||||
全項目中57% | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | ||||||||
全項目中14% | TRIAL(有料お試し)プラン 月 20,000 円 (他3プラン) | 4,500社(シリーズ累計) 株式会社間口 / 株式会社ギフトホールディングス / 株式会社塩梅 | ||||||||
全項目中43% | 【キャンペーン】スタンダード(2023年内契約完了の場合) 要問い合わせ | 11社 株式会社アスケイド / 株式会社YOUTRUST | ||||||||
全項目中43% | スタンダード 月 60,000 円〜 (他1プラン) | データなし | ||||||||
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | |
全項目中43% | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | ||||||||
全項目中71% | 基本モジュール 要問い合わせ | データなし | ||||||||
全項目中14% | 標準プラン 要問い合わせ | データなし | ||||||||
全項目中43% | プラン1 月 30,000 円~ | 1,000チーム以上 株式会社JTBビジネスイノベーターズ / 株式会社九州エナジー / 豊田通商株式会社 | ||||||||
全項目中14% | スタンダードプラン 年 180,000 円 (他1プラン) | 1,000社 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 / SMBC日興証券株式会社 / 株式会社ダイナム | ||||||||
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | ライトプラン 2,000 円 /受験人数 (他1プラン) | 利用企業数5,000社以上、受検者総数30万人以上 | |
全項目中43% | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | ||||||||
全項目中43% | お問い合わせ 要問い合わせ | 700社 株式会社ラクスHR テック / Chubb損害保険株式会社 / 株式会社mediba seasorizeカンパニー | ||||||||
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | スタンドアロン 要問い合わせ (他2プラン) | シリーズ累計66万社 メディケア生命保険株式会社 / 名古屋鉄道株式会社 / 三菱地所株式会社 | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 基本プラン 要問い合わせ (他1プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | プラン1 月 22,000 円 | データなし | |
全項目中14% |