(無料)

株式会社StratEdge
出典:CALLTREE https://calltree.jp/
無料CRMプラン
CALLTREEと主要な競合・類似・乗り換え候補のサービスを比較。機能や料金の違いを比較表で一覧でき、自社に合うCTIシステムを選べます。
比較表は会員登録なしでCSVでダウンロードができます。ぜひご利用ください。
サービス名 平均値・補足 | ||||
|---|---|---|---|---|
スコア 平均71.2点 | 80.4 点 ランキング16位 | 95.5 点 ランキング1位 | 81.1 点 ラ ンキング15位 | 80.4 点 ランキング17位 |
無料プラン | ||||
トライアル | ||||
料金 | CRMプラン 月 3,000 円 CTIプラン 8,000 円 /ライセンス | 標準プラン 月 3,000 円 | 標準プラン 月 150,000 円~ | クラウドスタートプラン 月 10,000 円〜 クラウドスタンダードプラン 月 24,000 円〜 (他2プラン) |
導入実績社数 | データなし | ブランドユーザー数約1,500万人 ピクスタ株式会社 / 京王不動産株式会社 / クラシエ薬品株式会社 | 130社 東邦ガス株式会社 / 株式会社ZTV / SBIアルヒ株式会社 | 500社 株式会社電算 / RE PROZホールディングス株式会社 / 株式会社ソーシャルテック |
顧客情報のポップアップ機能 | ||||
ダイヤルイン着信機能 | ||||
ACD(着信の自動振り分け)機能 | ||||
通話の自動録音 | ||||
IVR(自動音声応答)機能 | ||||
キュー(待ち呼)機能 | ||||
休日・祝日のカレンダー設定 | ||||
ソフトフォン(PC電話)機能 | ||||
音声のテキスト化機能 | ||||
オペレーターの稼働状況確認機能 | ||||
通話モニタリング機能 | ||||
オートコール(プレディクティブ)機能 | ||||
オートコール(プログレッシブ)機能 | ||||
ワンクリックコール機能 | ||||
対応内容のメモ機能 |