(無料)
グループウェアの料金プランを比較できる一覧表と、費用相場をまとめたページです。基本料金・従量料金・初期費用の相場を確認しながら、自社に最適なサービスを迅速に選べます。(2026年08月25日時点)
グループウェアの費用相場は、基本料金が月額2,500円、従量料金が月額550円、初期費用が51,000円です(いずれも中央値)。 掲載中の110件のうち14件は初期費用が無料。コストをかけずに導入できる選択肢もあります。
基本料金(月額)
従量料金(月額)
初期費用
初期費用なし
12.7%
14/110サービス
掲載プラン数
232
110サービス
※ 「無料」「お問い合わせ」を除く日本円の最安プランを対象に算出。基本・従量料金は月額換算(年額は12等分)しています。
※ 掲載価格は公開情報に基づく参考値です。料金単位(ユーザー・GB等)や税込・税別の違いは考慮せず、表示金額をそのまま集計しています。
絞り込み検索
サービス名 | プラン名 | 基本料金 | 従量料金 | 初期費用 | 最低契約期間 | 最低契約人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードプラン | 3,900円 月 / 人 | 0円 | 12ヶ月 | 1人 | 全機能が使用できる統一のプラン ※初年度は年間契約が適用され、2年目以降は月単位でプラン変更・キャンセルが可能 | ||
スターター | 無料 | 無料 | 無料 | なし | 1人 | 20ユーザーまで利用可能 | |
ライトプラン | 0円 月 | 1,500円 月 / ID | 30,000円 | 6ヶ月 | 10人 | MarketWatcherの基本機能のみ利用したい方におすすめのプラン ・利用ID数単位で、毎月の請求額が変動します。 ・費用は月額単位で発生します。月の途中からのID利用開始・解約の場合でも月額が発生します。いつ新規IDの発行を行っても、当月末までの日割り請求には対応しません。 ・納期(利用開始)は発注後、10~20営業日程度を想定しています。 ・月間サポート作業(報告シート内容、店舗・ユーザマスタメンテナンス等)は月4時間を想定しています(料金に含む)。 ・月間サポート作業工数が想定より著しく多くなる場合は、請求金額の相談が必要です。 | |
ライトプラン(クラウド利用) | 600円 月 / ユーザー | 0円 | 1ヶ月 | 5人 | desknet's NEOの利用 クライアント認証、ディスク増量、勤怠管理、交通費・経費精算、会議室予約表示、クラウドメールサービス、生成AIプラットフォームなどのクラウド版オプションあり いずれもグループウェア desknet's NEOの標準機能はすべて利用可能。 ポータル、スケジュール、ワークフロー、ウェブメール、設備予約、安否確認、文書管理、伝言・所在、プロジェクト管理、電子会議室、アンケート、回覧・レポート、ネオツイ、インフォメーション、ToDo、議事録、来訪者管理、キャビネット、利用者名簿、タイムカード、メモパッド、アドレス帳、仮払精算、備品管理、購買予約、ファイル転送、Amazonビジネス連携、プレゼンス、SmartViewer、Microsoft 365連携、SAML連携、クライアントツール、スマートフォン対応、管理機能 | ||
SFAスタンダード | 55,000円 月 | 0円 | ID数:無制限/容量:5GB ■機能 ・GRIDY グループウェア ・GRIDY SFA ・GRIDY リードフォーム ・GRIDY CENTER ・GRIDY 名刺CRM ※毎月500枚まで(超過:40円/枚) ・GRIDY メールビーコン(ユニークメアド5,000まで月間配信無制限) ・企業情報照会機能(基本情報照会 100回/日)(プレミアム情報照会:5,000円/月) ※表示価格は税抜きです。 | ||||
ライト | 500円 月 / ユーザー | 100,000円 | 6ヶ月 | 50人 | スマホアプリ版を利用できます。 | ||
セレクトプラン | 120,000円 月 | 登録ユーザー数300人以下の価格です。301人以上の価格については運営企業へお問い合わせください。 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||||
ライト | 1,980円 月 | なし | 2名 | ライトプランの料金です。 共有アドレス:1個 ユーザー数:3名まで | |||
for Windows Professional一般法人 月額版 | 550円 月 | 3ヵ月 | 10ライセンス | ・ご契約初月は無償にてご利用いただけます。 ・月額版の最低利用期間は初月無償を除く3ヶ月間となります。 ・初回ご契約の場合、有償保守サポートAプランが1年間無償でご利用いただけます。 ・ご契約期間中は常に最新版のご利用が可能です。 | |||
POWER EGGオープン クラウド
基本プラン | 10,000円 月 | 500円 月 / 10ユーザー | 12ヵ月 | 30 | グループウェアのみの金額 その他の機能は追加金額発生 ・汎用申請ワークフロー 550円/月 ・Webデータベース 650円/月 ・CRM 280円/月 ・経費精算ワークフロー 500円/月 | ||
コミュニケーション満足セット | 220円 月 / ユーザー | 0円 | 12ヶ月 | 電子契約、電子印鑑、電子決裁の基本機能にグループウェアの機能を追加したプラン ■機能 フリーチョイスに以下の機能を追加 ・ToDo ・ファイルメール便 ・カレンダー連携 ・ナレッジ ・アンケート ・名刺共有 ※初回購入時は月額550円以上の購入が必要です。 | |||
基本プラン | 50,000円〜 月 | 1ヶ月 | 1人 | アプリの利用料金はこちらに含まれます。 | |||
スタンダードプラン | 4,000円 月 | 0円 | スタンダードプランの料金です。 ユーザー数:20ユーザーまで ディスク容量:300MBまで 年払いの場合:40,000円 | ||||
フリー | 無料 | 無料 | 無料 | メンバー数:無制限 管理者:3名 過去スケジュール保持:6ヶ月 掲示板記録件数:100件 アルバム画像数:500枚 フォルダ容量:300MB チャットメッセージ保持:6ヶ月 インフォメーションの未読チェック:3件 メール送信履歴保持:10件 【広告非表示オプション】 月額(税込)1,100円 サイト内の広告を非表示にします(外部公開ページも広告の掲載無し) | |||
GroupSession無料版 | 無料 | 無料 | 無料 | ユーザー数無制限 【オプション】 ・GSモバイル 携帯電話からGroupSessionへのアクセスを可能になります。スケジュール、ショートメール、アドレス帳に対応していますす。 1-10名 12,000円 11-20名 24,000円 21-30名 36,000円 31-50名 48,000円 51-100名 88,000円 101-300名 147,000円 ・CrossRide 在席状況の自動更新、ショートメール、掲示板等の未読通知、スケジュールのリマインダー機能など、CrossRideが自動で通知、更新してくれます。 1-10名 12,000円 11-20名 24,000円 21-30名 36,000円 31-50名 48,000円 51-100名 88,000円 101-300名 147,000円 ・有償サポート インストール・運用の際の疑問に関して、E-Mailによるトラブル対応・相談を行うプランです。 1-10名 54,000円 11-20名 64,000円 21-30名 74,000円 31-50名 94,000円 51-100名 128,000円 101-300名 148,000円 | |||
Free | 無料 | 無料 | 無料 | 充実した基本機能ずっと使える無料プラン。 1対1の日程調整、受付完了メール、リマインドメール、Slack通知、Notion連携、hubspot連携など幅広く活用できます。 | |||
NI Collabo 360(クラウド版) | 360円 月 / 名 | 0円 | 5ユーザー | サーバーを持たず、月額課金型にて利用可能なプラン | |||
フリー | 無料 | 無料 | 無料 | 無料で利用できます。個人向けのプランです。 ■主な機能・仕様 ファイルアップグレード:5MBまで ページの履歴:7日間 ゲストユーザー数:10名 | |||
ライセンスパッケージ(5年間サポートサービス付き) | ・価格は1サーバーあたりの料金 ・製品は契約後、CD-ROMで提供 型名:A2092322 MyWeb Portal Office 150ユーザー [TypeA-1](5年サポ付) コード: M10POA1P5、価格:645,000円 MyWeb Portal Office 200ユーザー [TypeB-2](5年サポ付) コード:M10POB2P5、価格:1,040,000円 円 MyWeb Portal Office 300ユーザー [TypeB-3](5年サポ付) コード:M10POB3P5、価格:1,290,000円 MyWeb Portal Office 400ユーザー [TypeC-4](5年サポ付) コード:M10POC4P5、価格:1,810,000円 MyWeb Portal Office 500ユーザー [TypeC-5](5年サポ付) コード:M10POC5P5、価格:2,060,000円 MyWeb Portal Office 600ユーザー [TypeD-6](5年サポ付) コード:M10POD6P5、価格:2,472,000円 MyWeb Portal Office 700ユーザー [TypeD-7](5年サポ付) コード:M10POD7P5、価格:2,884,000円 MyWeb Portal Office 800ユーザー [TypeD-8](5年サポ付) コード:M10POD8P5、価格:3,296,000円 MyWeb Portal Office 900ユーザー [TypeD-9](5年サポ付) コード:M10POD9P5、価格:3,708,000円 MyWeb Portal Office 1,000ユーザー [TypeD-10](5年サポ付) コード:M10POD10P5、価格:4,120,000円 MyWeb Portal Office 1,100ユーザー [TypeE-11](5年サポ付) コード:M10POE11P5、価格:4,532,000円 MyWeb Portal Office 1,200ユーザー [TypeE-12](5年サポ付) コード:M10POE12P5、価格:4,944,000円 MyWeb Portal Office 1,300ユーザー [TypeE-13](5年サポ付) コード:M10POE13P5、価格:5,356,000円 MyWeb Portal Office 1,400ユーザー [TypeE-14](5年サポ付) コード:M10POE14P5、価格:5,768,000円 MyWeb Portal Office 1,500ユーザー [TypeE-15](5年サポ付) コード:M10POE15P5、価格:6,180,000円 注1 :製品価格には5年間のサポートサービスが含まれる 注2 :ユーザー数は、ユーザー登録限度数 | ||||||
プラン1 | 2,500円 月 | 400円 月 / ユーザー | ・デスクトップ機能 ・スケジュール ・掲示板 ・回覧板 ・メール ・ローカルメール ・アドレス帳 ・TODO/依頼 ・行先案内板 ・電子会議室 ・施設予約 ・ネットフォルダ ・人員構成図 ・個人検索 | ||||
ここからは、グループウェアの料金・費用に関するよくある質問(FAQ)をピックアップし、ご紹介します。
個別にログインしてスケジュールや掲示板を利用する場合は、正社員以外も課金対象になる可能性があります。共用IDが認められているか、閲覧専用やゲスト用の料金があるかを確認してください。
利用を継続できる無料プランはありますが、利用人数、管理者数、容量、履歴保持期間、外部連携などに制限が設けられる場合があります。現在の利用条件だけでなく、社員数やデータ量が増えた後の移行条件も確認しましょう。
Google Workspaceを基盤として動作するサービスでは、グループウェア側の料金とは別にGoogle Workspaceの有料契約が必要になる場合があります。両方のユーザー数と契約期間をそろえて総額を確認してください。
基本料金に含むサ ービスもありますが、追加モジュールとしてユーザー単位の料金がかかるサービスもあります。利用できる申請書数、承認経路、利用対象者を確認して見積もりましょう。
日割りに対応せず、月途中のID追加・削除でも1カ月分の料金が発生する契約があります。入社日や退職日ではなく、いつ料金へ反映されるかを確認してください。
課金項目 | 発生タイミング | 主な内容 |
|---|---|---|
ユーザー料金 | 毎月・毎年 | アカウント数に応じて発生 |
組織・定額料金 | 毎月・毎年 | 一定人数まで、または組織単位で利用 |
基本料金 | 毎月 | 利用環境や共通機能に対して発生 |
モジュール料金 | 毎月・毎年 | ワークフローやWebデータベースなどの追加時に発生 |
初期費用 | 導入時 | 環境設定、データ移行、利用者登録などに発生する場合がある |
容量・サポート料金 | 追加時 | 保存容量や有償サポートの追加に応じて発生 |