(無料)
グループウェア110件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年08月18日時点)
絞り込み検索
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | TRUSTe | ISO 9001(品質マネジメント) | ISO/IEC 27017(クラウドサービスセキュリティ) | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中90% | プロ 月 1,420 円 (他1プラン) | 60,000社以上 株式会社A.GLOBAL / ALLAGI株式会社 / イオンデモンストレーションサービス株式会社 | |||||||||||
全項目中70% | コミュニケーション満足セット 月 220 円 /ユーザー (他4プラン) | データなし | |||||||||||
全項目中60% | SFAスタンダード 月 55,000 円 (他2プラン) | 7,500社 NTTエレクトロニクス株式会社 / 株式会社リードヘルスケア / 株式会社 エム・エイチ・グループ | |||||||||||
全項目中60% | POWER EGGオープンクラウド
基本プラン 月 10,000 円 (他1プラン) | 1354社 株式会社北國銀行 / 株式会社沖縄銀行 / 株式会社四国銀行 | |||||||||||
全項目中60% | rakumo Basicパック 月 490 円 /ユーザー (他1プラン) | 2,300社 ハナマルキ株式会社 / エステー株式会社 / 株式会社モスフードサービス | |||||||||||
全項目中60% | 要問い合わせ | データなし | |||||||||||
全項目中50% | ライトプラン 月 1,500 円 /ID (他2プラン) | 1,000社(シリーズ累計) | |||||||||||
全項目中50% | ライトプラン(クラウド利用) 月 600 円 /ユーザー (他4プラン) | 540万ユーザー(2026年3月現在)の販売実績 株式会社ライフコーポレーション / 大成建設株式会社 / エース株式会社 | |||||||||||
全項目中50% | 基本プラン 月 50,000 円〜 | 800,000ユーザー 明治ホールディングス株式会社 / 株式会社ゆうちょ銀行 / 小田急電鉄株式会社 | |||||||||||
全項目中50% | スタンダードプラン 月 4,000 円 (他1プラン) | 4,000社 株式会社WOWOWコミュニケーションズ / 株式会社ネットマーケティング / 株式会社アドウェイズ | |||||||||||
全項目中50% | プラン1 月 2,500 円 | データなし | |||||||||||
全項目中50% | Microsoft 365 Business Basic
※一般法人向け 月 540 円 /ユーザー (他3プラン) | データなし | |||||||||||
全項目中50% | 要問い合わせ | データなし | |||||||||||
全項目中40% | スタンダードプラン 月 3,900 円 /人 | 270社以上 株式会社免震テクノサービス / 株式会社アグリード / 株式会社グリーンケア | |||||||||||
全項目中40% |