(無料)
ATS(採用管理システム)の連携サービス73件を網羅した一覧比較表です。API/CSV連携等の有無をまとめて確認でき、自社に合ったサービスをすぐに選定できます。(2026年07月11日時点)
絞り込み検索
サービス名 | 連携サービス数 | IT勉強会支援プラットフォーム | SNS | Web面接 | スキルシェアサービス | ビジネスチャットツール | プログラミング学習プラットフォーム | 求人データベースサービス | 求人情報サイト | 採用管理システム | 採用広告サービス | 時間管理Webアプリケーション | 人事評価システム | 動画編集サービス | 募集サービス | 労務管理システム | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 件 | データなし | LINE | データなし | データなし | Slack | データなし | データなし | データなし | SONAR ATS MyRefer | データなし | データなし | HITO-Linkリクルーティング | データなし | データなし | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | 800社 | |
2 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Indeed | データなし | データなし | データなし | ビズリーチ | データなし | データなし | データなし | データなし | 6万社以上の導入実績(シリーズ累計) | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 問い合わせ 要問い合わせ | 中堅大手企業を中心に数百社 トヨタ自動車株式会社 / 日本ハウズイング株式会社 / NTTデータマネジメントサービス株式会社 | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | デー タなし | データなし | データなし | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 新入社員向け
※入社年度5月1日以降 月 625 円 /アカウント (他1プラン) | 累計5,479社 富士ゼロックス株式会社 / 雪印メグミルク株式会社 / 株式会社日伝 | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | コンサル 月 148,000 円 (他2プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 要問い合わせ | 900社以上 三菱地所株式会社 / AGC株式会社 / 北陸電力株式会社 | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 54,000社以上 | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 標準プラン 月 1,100 円 /ユーザー | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | |
データなし |