(無料)
給与計算ソフト84件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年08月07日時点)
絞り込み検索
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | 操作ログ取得 | TRUSTe | ISO 9001(品質マネジメント) | ISO/IEC 27017(クラウドサービスセキュリティ) | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 有料版 月 1,980 円 | 97,575ユーザー | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 企業向け ベーシック 年 40,000 円 (他3プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | スモールプラン 月 25,000 円~ (他2プラン) | 10,000社以上 | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | JDL IBEX給与net2 月 1,480 円 | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 新規パッケージ版 21,780 円 | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | スタンダード 給与管理、会計担当者 月 1,100 円 (他1プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | かるがるできる給料26 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | PCA Arch人事労務スタンダード 月 9,000 円 | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | プラン1 4,400 円 | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 給与計算DX2022 CD-ROM版 要問い合わせ (他1プラン) | 累積14,495社 | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 標準プラン 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | ライトプラン 月 11,000 円 (他1プラン) | 3,000事務所突破 | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 標準プラン 月 3,850 円 | 3,500契約以上 | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | プラン1 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Macの給与 Standard 19,800 円 | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 給料らくだ25普及版 要問い合わせ (他1プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | かんたん給与印刷9 3,980 円 | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 給与マイスター
フルスペック
+サポート一年間 26,725 円 | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | プラン1 月 250 円 /ユーザー | データなし |
分類 | 主な項目 | 確認できること |
|---|---|---|
認証・第三者評価 | ISMS、Pマーク、TRUSTe、ISO/IEC 27017 | 情報セキュリティや個人情報保護、クラウドサービス運用に関する外部評価の有無 |
通信・データ保護 | 通信の暗号化 | 給与情報や従業員情報を送受信する際の保護対応 |
アクセス制御・ログイン管理 | IP制限、二要素認証・二段階認証、シングルサインオン | 利用者本人の確認や、アクセスできる環境・ID管理の仕組み |
操作履歴の管理 | 操作ログ取得 | 誰が、いつ、どのような操作を行ったかを確認できる体制 |
障害対策・可用性 | 冗長化 | 障害発生時にも業務停止リスクを抑えるための構成 |
自社の状況・利用シーン | 確認すべき観点 | 優先して見たいセキュリティ項目 |
|---|---|---|
従業員数が多く、給与情報を多数扱う | 個人情報や給与データを安全に管理できる体制があるか | ISMS、Pマーク、通信の暗号化、操作ログ取得 |
人事・労務・経理など複数部門で利用する | 担当者ごとの利用範囲を適切に制御できるか | シングルサインオン、二要素認証・二段階認証、操作ログ取得 |
在宅勤務や拠点外から利用する可能性がある | 社外アクセス時のなりすましや不正接続を抑えられるか | 二要素認証・二段階認証、IP制限、通信の暗号化 |
入退社や異動が多く、アカウント管理が複雑になりやすい | 不要なアカウントや権限が残らない運用にできるか | シングルサインオン、操作ログ取得 |
給与締め日や支給日前の業務停止を避けたい | 障害時にも給与計算業務への影響を抑えられるか | 冗長化、操作ログ取得 |
クラウド型サービスの利用に社内審査がある | クラウドサービスとしての管理体制を説明できるか | ISO/IEC 27017、ISMS、Pマーク |