(無料)
給与計算ソフト84件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年05月08日時点)
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | 操作ログ取得 | TRUSTe | ISO 9001(品質マネジメント) | ISO/IEC 27017(クラウドサービスセキュリティ) | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 新規パッケージ版 21,780 円 | データなし | |
全項目中18% | 要問い合わせ | データなし | ||||||||||||
全項目中18% | 要問い合わせ | シリーズ累計2000社以上 トーヨーカネツ株式会社 / 東映株式会社 / JNC株式会社 | ||||||||||||
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | かるがるできる給料26 要問い合わせ | データなし | |
全項目中27% | 勤怠プラン 月 1,485 円 /9名まで (他1プラン) | データなし | ||||||||||||
全項目中55% | 基本契約+会計ワークス 月 10,000 円 (他1プラン) | データなし | ||||||||||||
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | セルフプラン 年 31,000 円 (他2プラン) | シリーズ登録ユーザー数350万以上 | |
全項目中18% | プラン1 要問い合わせ | データなし | ||||||||||||
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | かんたん給与印刷9 3,980 円 | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | ライトプラン 月 11,000 円 (他1プラン) | 3,000事務所突破 | |
全項目中9% | 要問い合わせ | データなし | ||||||||||||
全項目中9% | 給与大臣NX 220,000 円 (他1プラン) | データなし | ||||||||||||
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 給与マイスター
フルスペック
+サポート一年間 26,725 円 | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | JDL IBEX給与net2 月 1,480 円 | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Macの給与 Standard 19,800 円 | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | プラン1 月 250 円 /ユーザー | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Deel EOR (Employer of Record) 月 599 $ /1ユーザー (他5プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 給料らくだ25普及版 要問い合わせ (他1プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データな し | データなし | データなし | データなし | データなし | パッケージ型 要問い合わせ | データなし |