(無料)
給与計算ソフトの連携サービス84件を網羅した一覧比較表です。API/CSV連携等の有無をまとめて確認でき、自社に合ったサービスをすぐに選定できます。(2026年08月25日時点)
絞り込み検索
サービス名 | 連携サービス数 | ERP | クラウドネイティブiPaaS | グループウェア | その他の機能 | ビジネスチャットツール | 給与計算システム | 給与即日払いサービス | 勤怠管理システム | 銀行 | 経費精算システム | 採用管理システム | 人事評価システム | 入退室管理 | 労務管理システム | 会計システム | 人材管理システム | サブスクリプション | 人事管理システム | 帳票出力システム | SFA | 会計ソフト | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 件 | データなし | Anyflow | Google Workspace Microsoft 365 | データなし | Slack | データなし | データなし | ハーモス勤怠 KING OF TIME Touch On Time kincone ラクロー レコル AKASHI ジョブカン タブレット タイムレコーダー シュキーン スマレジ TIME CARD | データなし | データなし | HERP | カオナビ | Akerun | SmartHR オフィスステーション 労務 人事労務freee | 会計freee | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | ミニマム 月 400 円 /ユーザー (他4プラン) | 62万事業所(※有料課金ユーザー企業数) 株式会社山本商店 / 株式会社GA technologies / C Channel株式会社 | |
2 件 | データなし | データなし | Google Workspace | データなし | Slack | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データ なし | ジンジャー給与 月 500 円 /ユーザー | 18,000社(シリーズ累計) 社会福祉法人仁摩福祉会 / 株式会社鉄人化ホールディングス / 株式会社コロナワールド | |
15 件 | ProActive | データなし | データなし | データなし | Slack | データなし | Payme | ハーモス勤怠 KING OF TIME Touch On Time レコル 勤革時 AKASHI CLOUZA | データなし | データなし | HERP | カオナビ | データなし | SmartHR 人事労務freee サイレコ | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | HRストラテジープラン 要問い合わせ (他3プラン) | 登録社数80,000社以上※SmartHR上で事業所登録を完了しているテナント数 LINE株式会社 / 株式会社メルカリ / ライオン株式会社 | |
15 件 | データなし | データなし | データなし | マネーフォワード クラウド | データなし | データなし | Payme | ハーモス勤怠 KING OF TIME Touch On Time レコル 勤革時 マネーフォワード クラウド勤怠 AKASHI | みずほ銀行 三井住友銀行 | データなし | データなし | カオナビ | データなし | SmartHR オフィスステーション 労務 Esia-Zero | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 要問合せ(50名以下) 要問い合わせ (他1プラン) | データなし | |
2 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 弥生給与 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 人事労務freee | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | プレミアム 月 2,200 円 (他1プラン) | 167,000事業所 | |
1 件 | データなし | データなし | Google Workspace | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | デー タなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | スタンダードプラン 月 3,900 円 /人 | 270社以上 株式会社免震テクノサービス / 株式会社アグリード / 株式会社グリーンケア | |
1 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | ハーモス勤怠 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 要問合せ 要問い合わせ | 12万社(シリーズ累計) | |
1 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | KING OF TIME | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | オフィスステーション 給与 月 440 円 /名 | 45,000社超(シリーズ累計) 西日本旅客鉄道株式会社 / 日本製鉄株式会社 / トヨタ自動車株式会社 | |
2 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Office 365 | データなし | データなし | Salesforce | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | 約1,200法人グループ 日野自動車株式会社 / ヤマハ株式会社 / 日本国土開発株式会社 | |
2 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | ShiftMAX | データなし | データなし | データなし | カオナビ | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | iEシステム 月 5,000 円 (他3プラン) | 82万(シリーズ累計) 株式会社アクワイア / ジー・オー・ピー株式会社 | |
5 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | KING OF TIME マネーフォワード クラウド勤怠 | データなし | データなし | データなし | カオナビ | データなし | SmartHR オフィスステーション 労務 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | |
2 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 弥生給与 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 人事労務freee | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | プレミアム 月 2,200 円 (他2プラン) | 167,000事業所 | |
2 件 | Workday | データなし | データなし | データなし | Slack | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | |
1 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | Slack | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Monthly Pay 月 700 円 /ユーザー (他1プラン) | 2000社以上 株式会社COUPE / プラス・フリー株式会社 / 株式会社Loco partners | |
3 件 | データなし | データなし | データなし | マネーフォワード クラウ ド | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 会計freee | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 弥生会計 | データなし | 15万5,000ユーザー(シリーズ累計) | |
5 件 | データなし | データなし | Microsoft 365 | データなし | データなし | データなし | データなし | KING OF TIME Touch On Time ジョブカン ちゃっかり勤太くん | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 標準プラン 要問い合わせ | 社労士保守契約数3,000以上 | |
2 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | オフィスステーション 労務 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 財務応援 | 企業向け ベーシック 年 40,000 円 (他3プラン) | データなし | |
3 件 | データなし | データなし | Microsoft 365 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | POSITIVE | Office 365 | データなし | データなし | データなし | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | 3,000社以上 明治安田生命保険相互会社 / ANAホールディングス株式会社 / 東京電力ホールディングス株式会社 / 三菱重工業株式会社 | |
1 件 | データなし | データなし | Microsoft 365 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 給与計算DX2022 CD-ROM版 要問い合わせ (他1プラン) | 累積14,495社 | |
1 件 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | SmartHR | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 要問い合わせ | シリーズ累計2000社以上 トーヨーカネツ株式会社 / 東映株式会社 / JNC株式会社 |
業務領域 | 主な連携先 | 効率化できる業務 |
|---|---|---|
人事・労務データ連携 | 労務管理システム、人事管理システム、人材管理システム、採用管理システム、人事評価システム | 従業員情報、雇用情報、評価・人材情報などの参照・更新に関わる作業 |
勤怠・入退室データ連携 | 勤怠管理システム、入退室管理 | 勤務時間、打刻情報、出退勤に関するデータの取り込み・照合 |
給与・会計・支払業務連携 | 給与計算システム、会計システム、会計ソフト、銀行、給与即日払いサービス、経費精算システム | 給与計算後の会計処理、振込関連業務、経費情報との突合 |
社内共有・通知連携 | グループウェア、ビジネスチャットツール | 給与関連業務の通知、担当者間の情報共有、確認依頼 |
基幹・拡張連携 | ERP、クラウドネイティブiPaaS | 基幹業務システムや複数サービス間でのデータ連携・拡張運用 |
帳票・出力業務連携 | 帳票出力システム | 給与明細や関連帳票の作成・出力に関わる業務 |
改善したい業務 | 重視したい連携先 | 比較時の着眼点 |
|---|---|---|
勤怠集計から給与計算までの手作業を減らしたい |