(無料)
eラーニングシステム173件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年05月07日時点)
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中57% | 標準プラン 月 19,800 円 | 6,900社 西本Wismettacホールディングス株式会社 / 株式会社TBSアクト / NOK株式会社 | ||||||||
全項目中100% | データベースプラン 要問い合わせ (他2プラン) | データなし | ||||||||
全項目中71% | HRストラテジープラン 要問い合わせ (他3プラン) | 登録社数70,000社以上※SmartHR上で事業所登録を完了しているテナント数 LINE株式会社 / 株式会社メルカリ / ライオン株式会社 | ||||||||
全項目中100% | 要問合せ 要問い合わせ | 約4,500社 ※2025年9月末時点 トヨタ自動車株式会社 / 株式会社ジェーシービー | ||||||||
全項目中14% | eラーニングプラン 年 60,000 円 (他1プラン) | 延べ1,200法人以上 公益社団法人全国有料老人ホーム協会 / 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション / 株式会社ツクイ | ||||||||
全項目中71% | お問い合わせ 要問い合わせ | 40,000ID 株式会社きちりホールディングス / 株式会社ユナイテッドアローズ / 株式会社ファクトリージャパングループ | ||||||||
全項目中57% | コンテンツプラス1~99ライセンス 月 600 円 /ユーザー (他1プラン) | データなし | ||||||||
全項目中100% | お問い合わせ 要問い合わせ | 20,000ID 国立大学法人奈 良国立大学機構奈良女子大学 / 一般財団法人会計教育研修機構 / 学校法人日本大学 | ||||||||
全項目中29% | Video Questor 月 250,000 円~ (他1プラン) | データなし | ||||||||
全項目中86% | eラーニング格安プラン 月 4,900 円 /50人まで (他2プラン) | 3,800社 株式会社セブン銀行 / RIZAPグループ株式会社 / ニプロ株式会社 | ||||||||
全項目中71% | Entry 月 70,000 円 (他2プラン) | 240社・150万人以上 花王株式会社 / 株式会社プレミアムウォーターホールディングス / 総合メディカル株式会社 | ||||||||
全項目中43% |