(無料)
eラーニングシステム176件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年08月06日時点)
絞り込み検索
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中29% | スタートプラン 月 100 円 /ID (他1プラン) | 1万8千名 | ||||||||
全項目中14% | eラーニングプラン 年 60,000 円 (他1プラン) | 延べ1,200法人以上 公益社団法人全国有料老人ホーム協会 / 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション / 株式会社ツクイ | ||||||||
全項目中14% | ウケホーダイ-スタンダード 月 1,480 円 /人 | データなし | ||||||||
全項目中14% | プラン1 20,350 円 /コース | 1,100以上 株式会社みずほフィナンシャルグループ / 株式会社三井住友銀行 / 株式会社三菱UFJ銀行 | ||||||||
全項目中14% | 基本プラン 月 32,000 円~ | 100社以上 花王グループカスタマーマーケティング株式会社 / みずほビジネスパートナー株式会社 / 株式会社パルコ | ||||||||
全項目中14% | 勤怠管理プラン 要問い合わせ (他4プラン) | データなし | ||||||||
全項目中14% | プラン1 月 198 円 /ID | 290,000名 株式会社D2C / 本田技研工業株式会社 / 株式会社NTTデータグループ | ||||||||
全項目中14% | 同時受講者数50 月 45,000 円 (他2プラン) | データなし | ||||||||
全項目中14% | 要問い合わせ | データなし | ||||||||
全項目中14% | 要問い合わせ | データなし | ||||||||
全項目中14% | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | ||||||||
全項目中14% | BISCUE LS
ユーザー数 1~100名
100コース型 年 420,000 円 (他2プラン) | 9000社以上 | ||||||||
全項目中14% | お問い合わせ 要問い合わせ | 4,100社以上 | ||||||||
全項目中14% | 標準プラン 月 350 円〜 /ユーザー | 累計300,000人以上 | ||||||||
全項目中14% | 標準プラン 月 18,000 円~ | 300社 | ||||||||
全項目中14% | 要問い合わせ | データなし | ||||||||
全項目中14% | 要問い合わせ | 20社以上 | ||||||||
全項目中14% | 要問い合わせ | データなし | ||||||||
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 年額プラン 月 9,800 円 (他1プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | ASP サービス
受験者数:300名以下 50,000 円 (他3プラン) | データなし |