(無料)

株式会社デジタル・ナレッジ
出典:KnowledgeDeliver https://www.digital-knowledge.co.jp/product/kd/
KnowledgeDeliverと主要な競合・類似サービスを比較。機能や料金の違いを比較表で一覧でき、自社に合うeラーニングシステムを選べます。
比較表は会員登録なしでCSVでダウンロードができます。ぜひご利用ください。
サービス名 平均値・補足 | ||||
|---|---|---|---|---|
スコア 平均69.9点 | 82.4 点 ランキング12位 | 94.7 点 ランキング1位 | 82.6 点 ラ ンキング11位 | 82.3 点 ランキング13位 |
無料プラン | ||||
トライアル | ||||
料金 | 要問合せ 要問い合わせ | 標準プラン 月 19,800 円 | Video Questor 月 250,000 円~ Questella 月 100,000 円~ | Schoo ビジネスプラン 月 1,650 円 /ID |
導入実績社数 | 3,000社以上 学校法人東京理科大学 / トヨタ自動車株式会社 / 株式会社学研メディカルサポート / 株式会社⽇本能率協会マネジメントセンター / 学校法⼈三幸学園 | 6,900社 NOK株式会社 / 株式会社TBSアクト / 西本Wismettacホールディングス株式会社 | データなし | 累計4,500社 KDDI株式会社 / 旭化成株式会社 / サントリーホールディングス株式会社 |
受講者の基本情報管理機能 |