(無料)
eラーニングシステム176件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年08月06日時点)
絞り込み検索
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中100% | データベースプラン 要問い合わせ (他2プラン) | データなし | ||||||||
全項目中100% | 要問合せ 要問い合わせ | 約4,500社 ※2025年9月末時点 トヨタ自動車株式会社 / 株式会社ジェーシービー | ||||||||
全項目中100% | お問い合わせ 要問い合 わせ | 20,000ID 国立大学法人奈良国立大学機構奈良女子大学 / 一般財団法人会計教育研修機構 / 学校法人日本大学 | ||||||||
全項目中100% | 要問合せ 要問い合わせ | 3,000社以上 株式会社⽇本能率協会マネジメントセンター / 株式会社学研メディカルサポート / 学校法人東京理科大学 / 学校法⼈三幸学園 / トヨタ自動車株式会社 | ||||||||
全項目中100% | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | ||||||||
全項目中100% | お問い合わせ 要問い合わせ | 7,500社、延べ1億1600万人 キヤノン株式会社 / 日本製鉄株式会社 / 伊藤忠商事株式会社 | ||||||||
全項目中86% | eラーニング格安プラン 月 4,900 円 /50人まで (他2プラン) | 3,800社 株式会社セブン銀行 / RIZAPグループ株式会社 / ニプロ株式会社 | ||||||||
全項目中86% | 同時接続数プラン 要問い合わせ | 登録者300万人以上、全国80大学以上の導入実績 近畿大学病院 / 千葉トヨペット株式会社 / 名古屋大学 | ||||||||
全項目中86% | システム利用料 月 50,000 円 | データなし | ||||||||
全項目中86% | 月額定額制 月 10,600 円 (他1プラン) | データなし | ||||||||
全項目中86% | エンタープライズ版 要問い合わせ (他2プラン) | 日本国内25,000社 世界100万社 アステラス製薬株式会社 / トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社 / 日本通運株式会社 | ||||||||
全項目中86% | 50~100名まで 年 960,000 円 (他4プラン) | 650社 東京警察病院 / 神奈川県川崎市 / アイエックス・ナレッジ株式会社 | ||||||||
全項目中86% | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | ||||||||
全項目中86% | ユーザー数プラン 月 20,000 円~ (他1プラン) | 累計利用者数400万人超・導入企業4,200社以上 | ||||||||
全項目中71% | HRストラテジープラン 要問い合わせ (他3プラン) | 登録社数80,000社以上※SmartHR上で事業所登録を完了しているテナント数 LINE株式会社 / 株式会社メルカリ / ライオン株式会社 | ||||||||
全項目中71% | お問い合わせ 要問い合わせ | 40,000ID 株式会社きちりホールディングス / 株式会社ユナイテッドアローズ / 株式会社ファクトリージャパングループ | ||||||||
全項目中71% | Entry 月 70,000 円 (他2プラン) | 240社・150万人以上 花王株式会社 / 株式会社プレミアムウォーターホールディングス / 総合メディカル株式会社 | ||||||||
全項目中71% | プラン50 月 16,500 円 (他3プラン) | データなし | ||||||||
全項目中71% |