(無料)
eラーニングシステム179件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年09月20日時点)
絞り込み検索
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中71% | コンテンツのみプラン 月 400 円〜 /ID (他1プラン) | 全世界で利用ユーザー数1,200万人以上 鹿島建設株式会社 / 株式会社JTB / アズビル株式会社 | ||||||||
全項目中71% | スタータープラン 月 5,500 円 /100アカウント (他1プラン) | 1,900社以上 三菱重工業株式会社 / 株式会社物語コーポレーション / ダイキン工業 株式会社 | ||||||||
全項目中71% | 標準プラン 月 165,000 円 | 3,900社以上 | ||||||||
全項目中71% | クラウド(SaaS)型
従量課金制 月 14,000 円 (他3プラン) | データなし | ||||||||
全項目中71% | アクティブユーザープラン(100名) 月 495 円 /ユーザー (他3プラン) | 世界中2000以上のアカウントを発行 | ||||||||
全項目中71% | 標準プラン 要問い合わせ | データなし | ||||||||
全項目中57% | 標準プラン 月 19,800 円 | 6,900社 NOK株式会社 / 株式会社TBSアクト / 西本Wismettacホールディングス株式会社 | ||||||||
全項目中57% | ベーシック1~99ライセンス 月 360 円 /ユーザー (他1プラン) | データなし | ||||||||
全項目中57% | 年額プラン 要問い合わせ (他1プラン) | 1000社以上 リコージャパン株式会社 / 味の素株式会社 / SMBC日興証券株式会社 | ||||||||
全項目中57% | スタンダード 月 29,400 円 /30ID (他1プラン) | 累計100,000アカウント以上 株式会社コロワイド / 株式会社大林組 / コネクシオ株式会社 | ||||||||
全項目中57% | etudes 月 50,000 円 (他1プラン) | データなし | ||||||||
全項目中57% | Webサイト上に見積もりフォームあり 要問い合わせ | データなし | ||||||||
全項目中57% | 同時アクセス数プラン
最大同時アクセス数 15 月 40,000 円 (他3プラン) | 200社以上 メディカル・ケア・サービス株式会社 / 株式会社リクルートジョブズ / 日本ヒュ ーレット・パッカード株式会社 | ||||||||
全項目中57% |