(無料)
RPAツールの料金プランを比較できる一覧表と、費用相場をまとめたページです。基本料金・従量料金・初期費用の相場を確認しながら、自社に最適なサービスを迅速に選べます。(2026年09月10日時点)
RPAツールの費用相場は、基本料金が月額30,000円、従量料金が月額40,000円、初期費用が100,000円です(いずれも中央値)。 掲載中の67件のうち6件は初期費用が無料。コストをかけずに導入できる選択肢もあります。
※ 「無料」「お問い合わせ」を除く日本円の最安プランを対象に算出。基本・従量料金は月額換算(年額は12等分)しています。
※ 掲載価格は公開情報に基づく参考値です。料金単位(ユーザー・GB等)や税込・税別の違いは考慮せず、表示金額をそのまま集計しています。
絞り込み検索
サービス名 | プラン名 | 基本料金 | 従量料金 | 初期費用 | 最低契約期間 | 最低契約人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
エントリー | 11,520円~ 月 | 0円 | 支払方法に準ずる | 1人 | エントリープランの料金です。 請求書払いの場合:月11,520円~/契約期間12ヶ月 クレジットカード払いの場合:月12,800円/契約期間1ヶ月 月間アクション数:50,000 ユーザーアカウント追加料金:5,000円 超過アクションの追加料金:300円/1,000アクション ※アクション=シナリオに配置する各操作 | ||
クラウド版 | 21,000円~ 年 / ユーザー | 0円 | 10人 | クラウド版の料金です。 1企業あたりのディスク上限値:ユーザー数 ✕ 2GB 月額料金:1,800円/ユーザー | |||
BizRobo! mini | 150,000円 年 | 750,000円 | 12ヶ月 | 1人 | デスクトップ型RPA。 まずは小さくはじめてみたい方向け。 ・1アカウント目のみ2年目以降も合計90万円 ・2アカウント目の初期費用は25万円、年間利用料は50万円。2年目以降は初期費用を抜いた50万円 【料金シミュレーション】 1アカウント契約 : 1年目 90万円 / 2年目以降 90万円 2アカウント契約 : 1年目165万円 / 2年目以降140万円 3アカウント契約 : 1年目240万円 / 2年目以降190万円 | ||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
WinActor Ver.7
ノードロック版
フル機能版 | 908,000円 年 / ライセンス | RPA構築と実行、双方が可能なライセンスです。 | |||||
端末ライセンス(フル機能版) | 120,000円 月 | 0円 | 12ヶ月 | 1人 | RPAの開発から運用まで行いたい方におすすめのプラン | ||
ベーシック | 30,000円 月 | 0円 | 2ヶ月 | お問い合わせ | AI OCRのみ利用する方向け ※年間請求の場合、一括30万円、月額25,000円 ※毎月請求の場合、月額30,000円 ※最低利用期間2ヶ月は、毎月請求の場合 ◼︎主な機能・特徴 AI OCR 1,500 枚 / 月 (最大50 枚 / 日) AI帳票仕分け 無制限 AI類似変換 無制限 | ||
Cloud Starter Pack | 750$ 月 | 小企業およびチーム向け 年間 $9000 USD | |||||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
エントリープラン | 100,000円 月 | エントリープランの料金です。 平均業務改善100時間 ロボット稼働ステップ数 : 10万 発行アカウント : 無制限 作成ロボット数 : 無制限 | |||||
プラン1 | 20,000円 月 / ライセンス | 1ヵ月 | なし | ||||
ユーザーごとのプラン | 1,630円 月 / ユーザー | ・ユーザーあたりのアクティブ フロー 無制限 ・アクティブなアテンド型 RPA ボット なし ・アクティブな非アテンド型 RPA ボット なし ・AI Builder サービス クレジット なし | |||||
無料プラン | 無料 | 無料 | 無料 | 基本的な機能を備えた、気軽に使える無料プラン | |||
プラン1 | 500,000円 | なし | |||||
プラン1 | 25,000円 月 | 1ユーザー | ・追加1ユーザー料金:10,000円 | ||||
ベーシック | 50,000円 月 | 200,000円 | 6ヵ月 | RPAの開発・保守・運用をインハウスで実施する方向け | |||
ASTERIA Warp Core | 30,000円 月 | ASTERIA Warpの基本機能を厳選したシンプルでカンタン操作が特長のエディション。 主に、ファイル連携や、Webからの自動データ取得などを行うことが可能。 まずベーシックなデータ連携をしてみたいという場合のスモールスタートに最適な製品。 | |||||
要問合せ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
NEC Software Robot Solution | 120,000円 月 / ライセンス | なし | |||||
ライトパック | 900,000円 年 / ライセンス | 1 | なし | ||||
ここからは、RPAツールの料金・費用に関するよくある質問(FAQ)をピックアップし、ご紹介します。
小規模な企業でもRPAツールを導入できます。1ユーザーや1ライセンスから始められる製品もありますが、年間契約や初期費用が必要な場合もあるため、1業務から始めた場合の初年度総額を確認してください。
RPAツールのなかには、ロボット数が無制限の製品もあれば、作成数 や実行数に応じて料金が増える製品もあります。ライセンス内で作成できる本数、同時実行数、処理量の上限を契約前に確認しましょう。
ロボット作成や個別研修を依頼する場合は、有料になることがあります。一方、基本的な操作サポートを利用料に含む製品もあるため、問い合わせ対応と開発・設定代行を分けて確認してください。
ベンダーへ修正を依頼する場合は、保守費や個別作業費が発生することがあります。対象システムの画面変更が多い業務では、修正対応の範囲、回数、料金を契約前に確認しましょう。
見積もりを比較する際は、開発用・実行用ライセンス数、自動化する業務数、月間処理量、導入支援の範囲をそろえましょう。初期費用、ロボット作成費、研修、保守を含む初年度総額と、次年度以降の年間費用を比較してください。
課金項目 | 発生タイミング | 主な特徴 |
|---|---|---|
月額・年額ライセンス | 毎月・毎年 | ロボットの作成・実行機能や利用端末数に応じて発生 |
従量料金 | 利用量の増加時 | アクション数、処理件数、実行時間、追加ユーザーなどで変動 |
初期費用 | 導入時 | 環境設定、操作研修、ロボット作成支援などに発生 |
追加ライセンス | 利用拡大時 | 開発端末、実行端末、ロボット数の追加に応じて発生 |
保守・サポート費用 | 毎月・毎年 | 問い合わせ対応、更新、運用支援などに発生 |