(無料)

Automation Anywhere Inc.
出典:Automation Anywhere https://www.automationanywhere.com/jp/
Cloud Starter Pack
Automation Anywhereと主要な競合・類似・乗り換え候補のサービ スを比較。機能や料金の違いを比較表で一覧でき、自社に合うRPAツールを選べます。
比較表は会員登録なしでCSVでダウンロードができます。ぜひご利用ください。
サービス名 平均値・補足 | ||||
|---|---|---|---|---|
スコア 平均68.6点 | 76.7 点 ランキング7位 | 85.6 点 ランキング1位 | 77.2 点 ラ ンキング6位 | 75.4 点 ランキング8位 |
無料プラン | ||||
トライアル | ||||
料金 | Cloud Starter Pack 月 750 $ 要問い合わせ | エントリー 月 11,520 円~ スタンダード 月 45,000 円~ (他1プラン) | WinActor Ver.7
ノードロック版
フル機能版 年 908,000 円 /ライセンス WinActor Ver.7
ノードロック版
実行版 年 248,000 円 /ライセンス (他1プラン) | ベーシック 月 30,000 円 スタンダード 月 60,000 円 (他2プラン) |
導入実績社数 | 280万ユーザー 株式会社日立ソリューションズ / 第一生命保険株式会社 / アステラス製薬株式会社 | データなし | 7000社 株式会社PFU / 株式会社ニチレイロジグループ本社 / 日本紙パルプ商事株式会社 | 2,200ID(シリーズ累計) 住化農業資材株式会社 / 株式会社ネットコムBB / カヤバ株式会社 |
シナリオの作成機能 | ||||
操作やコマンドのレコード機能(操作自動記録) | ||||
スケジュール実行機能 | ||||
エラー時の分岐処理機能 | ||||
複数ロボットの制御機能 | ||||
ユーザー権限の管理機能 | ||||
ロボットのリリース管理機能 | ||||
稼働状況や操作ログのレポート機能 |