(無料)
CRMツールの料金プランを比較できる一覧表と、費用相場をまとめたページです。基本料金・従量料金・初期費用の相場を確認しながら、自社に最適なサービスを迅速に選べます。(2026年08月25日時点)
CRMツールの費用相場は、基本料金が月額20,000円、従量料金が月額2,500円、初期費用が87,500円です(いずれも中央値)。 掲載中の198件のうち22件は初期費用が無料。コストをかけずに導入できる選択肢もあります。
※ 「無料」「お問い合わせ」を除く日本円の最安プランを対象に算出。基本・従量料金は月額換算(年額は12等分)しています。
※ 掲載価格は公開情報に基づく参考値です。料金単位(ユーザー・GB等)や税込・税別の違いは考慮せず、表示金額をそのまま集計しています。
絞り込み検索
サービス名 | プラン名 | 基本料金 | 従量料金 | 初期費用 | 最低契約期間 | 最低契約人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuiteCRM 7.14 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料でダウンロードできます | |||
要問合せ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
ライト | 2,500円 月 / 1人 | 基本機能で始めたい方向け ※追加施術者:1名ごとに+1,000円 ■主な機能 ・予約件数、顧客登録数:無制限 ・予約管理、顧客管理 ・ネット予約の設定 ・予約確認メール ・顧客情報の基本分析 ・集計・分析:一部(売上、予約数、カテゴリー、顧客マップ、閲覧数) ・ネット予約URL:固定 ・予約受付メール:1つ | |||||
無料プラン | 無料 | 無料 | 無料 | 基本機能の全てを無料で利用できます。 顧客管理:無制限 カルテ管理:1人あたり5枚まで レポート機能:当月のみ | |||
パッケージ版 | 3,990円 | なし | なし | 1ライセンスの料金です。 表示金額は税込価格です。 | |||
基本プラン | 2,500円 月 | 300円 月 / ID | 基本プランの料金です。 ※表示価格は税別です | ||||
お問い合わせ | 無料 | 無料 | 無料 | 体験版は、インストールした日から30日間使用することができます。 体験版をインストール後、各製品によって更新プログラムが提供されている場合、オンラインアップデートが実行される場合があります。 体験版として使用できる限度日数を超えた後、同じコンピュータで製品版としてご利用の場合、ただちにライセンス認証を行う必要があります。 体験版をインストール後、 同じ製品を同じコンピュータで製品版としてご利用の場合、再びインストールする必要はありません。製品版のDVD-ROMに記載されている弥生製品登録番号を入力し、ライセンス認証を行っていただくだけで継続してご利用いただけます。 | |||
基本プラン | 12,000円 月 | 150円 | 12,000円 | ■従量課金について エントリー数によって変動します。 (1〜50エントリー:150円/51~150エントリー:140円/151〜250エントリー:130円/251〜500エントリー:120円/501エントリー~運営企業へご相談ください) ■標準機能 請求書、見積書、帳票の自動出力機能 複数の管理ユーザを作成、同時作業が可能 ユーザ(顧客)数 5,000ユーザーまでアップロードし放題 メール配信 6,000通/月まで ※各種カスタマイズも可能です。 ※従量課金でなく固定料金での相談も可能です。詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
無料プラン | 無料 | 無料 | 無料 | CRMの旅を始める企業に最適 | |||
プラン1 | 6,000円 月 / 1ユーザー | 初期費用は要見積もり ユーザ数が11名以上の場合は割引料金となります。 ファイルデータ保管料:5GBまで無料 FAX送信機能利用料:基本使用料 :¥3,000/月 送信料:¥33/ページ | |||||
WaWaFrontier(日報管理) | 2,500円 月 | 2,000円 月 / ユーザー | ・コメント機能 ・簡易日報入力機能 ・受注予定表 ・依頼機能 ・受注確度別受注予定 ・日報照会 ・CSV取込・出力機能 ・担当者別商談管理表 ・案件照会 ・顧客面談履歴照会 ・部門別予算入力 ・顧客照会 ・行動分析表 ・担当別予算入力 | ||||
CloudデコールCC.CRM | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 自社、アウトソーサー、在宅向け テナント数:1以上 FAQ標準(1以上) 席数:5席~数百席 CTI連携(オプション) クラウドサービス 席数課金 | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
クラウド版 | 75,000円 月 | 75,000円 | 12ヶ月 | クラウド版の料金です。 | |||
要問合せ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
ここからは、CRMツールの料金・費用に関するよくある質問(FAQ)をピックアップし、ご紹介します。
閲覧専用ライセンスを提供するサービスもありますが、通常のユーザー料金が必要な場合もあります。役員、マネージャー、事務担当者など、役割別のライセンスと利用できる機能を確認してください。
顧客登録件数や保存容量に上限があるプランでは、追加料金や上位プランへの変更が必要になる場合があります。添付ファイルやメール履歴を含めて、課金対象となるデータを確認しましょう。
基本機能に含むサービスもありますが、配信機能の追加契約や配信数に応じた料金が必要な場合もあります。月間配信数、配信先件数、超過料金を確認してください。
名刺管理やSFA機能を含むCRMもありま すが、別サービスとの連携を前提とする製品もあります。必要な機能が標準搭載されているか、追加オプションや外部契約が必要かを確認しましょう。
ID数を減らせる時期はサービスによって異なります。月単位で変更できる場合もあれば、年間契約の更新時まで減らせない場合もあります。退職者のID削除と請求への反映時期も確認してください。
課金項目 | 発生タイミング | 主な特徴 |
|---|---|---|
基本料金 | 毎月・毎年 | 顧客管理や案件管理などの基本機能に対して発生 |
ユーザー・ID料金 | 毎月・毎年 | 営業担当者、管理者、閲覧者などの人数に応じて変動 |
従量料金 | 利用量に応じて発生 | メール配信数、名刺入力枚数、データ量などで変動 |
初期費用 | 導入時 | 初期設定、環境構築、データ移行などに発生 |
オプション料金 | 機能追加時 | BI、AI、名刺管理、帳票、外部連携などに発生 |