(無料)
CRMツールの料金プランを比較できる一覧表と、費用相場をまとめたページです。基本料金・従量料金・初期費用の相場を確認しながら、自社に最適なサービスを迅速に選べます。(2026年08月25日時点)
CRMツールの費用相場は、基本料金が月額20,000円、従量料金が月額2,500円、初期費用が87,500円です(いずれも中央値)。 掲載中の198件のうち22件は初期費用が無料。コストをかけずに導入できる選択肢もあります。
※ 「無料」「お問い合わせ」を除く日本円の最安プランを対象に算出。基本・従量料金は月額換算(年額は12等分)しています。
※ 掲載価格は公開情報に基づく参考値です。料金単位(ユーザー・GB等)や税込・税別の違いは考慮せず、表示金額をそのまま集計しています。
絞り込み検索
サービス名 | プラン名 | 基本料金 | 従量料金 | 初期費用 | 最低契約期間 | 最低契約人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
標準プラン | 190円~ 月 / 生徒1人あたり | ※詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||||
ライトプラン | 10,000円~ 月 | 50,000円 | 在籍生徒数10〜100人のプランです。 ※詳細は運営企業へお問い合わせください。 | ||||
顧客システム利用(1店舗につき) | 30,000円 月 | 50,000円 | 顧客管理システムの1店舗あたりの利用料金です。 ※価格は全て税抜表示です。 ※詳細は運営企業へお問い合わせください。 | ||||
標準プラン | 5,000円~ 月 | Aionyの料金プランです。 ※iPadが別途必要となります。 ※詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||||
プランA | 3,000 円 月 | 0円 | 会員数に応じた料金設定です。 詳細は運営企業へお問い合わせください。 保守・サーバ維持管理費:1,200円/アカウント | ||||
標準プラン | 500,000円~ | 標準プランの料金です。 ■内訳 環境初期構築(WAF機能/DV証明書込)及び初期設定(決済/DB設定) ※月額保守運用費、AWS利用料、サービス利用料は別途となります。 ※カスタマイズ費は別途となります。 | |||||
ライトプラン | 7,480円 月 / 1人 | 0円 | 顧客管理のみを行えるプランです。 ・2名以上のスタッフで利用の場合は、1人あたり月額800円の追加が必要です。 ※価格は全て税込表示です。 | ||||
要問合せ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
要問合せ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
要問合せ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
基本プラン | 20,800円 | 年会費・月額料金は掛かりません。 | |||||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
要問合せ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
Comiru BASIC | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 【機能】 コミュニケーション ・お知らせ・アンケート ・指導報告 ・振替・欠席連絡 ・面談・イベント予約 ・入退室管理 業務管理 ・口座振替・クレカ決済 ・請求業務 ・コマ組・自動配当 ・講師連絡 集客支援 ・Web申込 ・見込み顧客管理 ・体験記収集 経営管理 ・共同購買 学習管理 ・成績管理 ・進捗管理 ※詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
要問合せ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
ここからは、CRMツールの料金・費用に関するよくある質問(FAQ)をピックアップし、ご紹介します。
閲覧専用ライセンスを提供するサービスもありますが、通常のユーザ ー料金が必要な場合もあります。役員、マネージャー、事務担当者など、役割別のライセンスと利用できる機能を確認してください。
顧客登録件数や保存容量に上限があるプランでは、追加料金や上位プランへの変更が必要になる場合があります。添付ファイルやメール履歴を含めて、課金対象となるデータを確認しましょう。
基本機能に含むサービスもありますが、配信機能の追加契約や配信数に応じた料金が必要な場合もあります。月間配信数、配信先件数、超過料金を確認してください。
名刺管理やSFA機能を含むCRMもありますが、別サービスとの連携を前提とする製品もあります。必要な機能が標準搭載されているか、追加オプションや外部契約が必要かを確認しましょう。
ID数を減らせる時期はサービスによって異なります。月単位で変更できる場合もあれば、年間契約の更新時まで減らせない場合もあります。退職者のID削除と請求への反映時期も確認してください。
課金項目 | 発生タイミング | 主な特徴 |
|---|---|---|
基本料金 | 毎月・毎年 | 顧客管理や案件管理などの基本機能に対して発生 |
ユーザー・ID料金 | 毎月・毎年 | 営業担当者、管理者、閲覧者などの人数に応じて変動 |
従量料金 | 利用量に応じて発生 | メール配信数、名刺入力枚数、データ量などで変動 |
初期費用 | 導入時 | 初期設定、環境構築、データ移行などに発生 |
オプション料金 | 機能追加時 | BI、AI、名刺管理、帳票、外部連携などに発生 |