(無料)

株式会社Wiz
出典:CLOUD PHONE https://012cloud.jp/service/cloudphone_n
CLOUD PHONEと主要な競合・類似サービスを比較。機能や料金の違いを比較表で一覧でき、自社に合うクラウドPBXを選べます。
サービス名 平均値・補足 | ||||
|---|---|---|---|---|
スコア 平均77.6点 | 87.7 点 ランキング5位 | 96.2 点 ランキング1位 | 88.7 点 ラ ンキング4位 | 87.1 点 ランキング6位 |
無料プラン | ||||
トライアル | ||||
料金 | スマートプラン 月 7,150 円 ビズプラン 月 5,500 円 | 基本プラン 月 3,000 円 | 標準プラン 月 890 円 /ユーザー | スタンダード 月 4,980 円 ミドル 月 8,500 円 (他3プラン) |
導入実績社数 | 6,500社 ジャパンパワーデバイス株式会社 / 株式会社デザインスタジオフェニックス / 株式会社Smolt | ブランドユーザー数約1,500万人 ピクスタ株式会社 / 京王不動産株式会社 / クラシエ薬品株式会社 | 発行番号数300万番号以上 TDIシステムサービス株式会社 / 株式会社キャラット / BCC株式会社 | 27,500社以上 コスモポリタン法律事務所 / インプリメント株式会社 / 有限会社アーチス |
転送機能 | ||||
保留機能 | ||||
代表番号での発信 | ||||
複数電話機のグループ着信機能 | ||||
ソフトフォン(PC電話)機能 | ||||
3名以上の同時通話 | ||||
着信・発信制御のスケジュール設定 | ||||
ACD(着信の自動振り分け)機能 | ||||
通話自動録音 | ||||
IVR(自動音声応答)機能 | ||||
050(IP電話番号)の新規取得 | ||||
03(東京の市外局番)の新規取得 | ||||
06(大阪の市外局番)の新規取得 | ||||
0120(着信課金番号)の新規取得 | ||||
03・06以外の市外局番の新規取得 | ||||
03(東京の市外局番)の継続利用 | ||||
06(大阪の市外局番)の継続利用 | ||||
0120(着信課金番号)の継続利用 | ||||
03・06以外の市外局番の継続利用 |