(無料)
IP電話40件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年09月20日時点)
絞り込み検索
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | 電気通信登録事業者 | BCP対応 | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中13% | スタンダード 月 5,980 円 (他3プラン) | 27,500社以上 コスモポリタン法律事務所 / インプリメント株式会社 / 有限会社アーチス | |||||||||
全項目中13% | お問合せ 要問い合わせ | 6000社 VAIO株式会社 / ADlive株式会社 / 株式会社アイ・エヌ・ジー・エンタープライズ | |||||||||
全項目中13% | ベーシックプラン 月 100 円 (他1プラン) | データなし | |||||||||
全項目中13% | プラン1 6ヶ月毎 550 円 | データなし | |||||||||
全項目中13% | プラン1 月 900 円 | データなし | |||||||||
全項目中13% |