(無料)
ワークフローシステム82件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年06月22日時点)
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 要問い合わせ | 世界7000台 | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 標準プラン 月 1,100 円 /ユーザー | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Basic 月 960 円~ /ユーザー (他2プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Zaion'nex 要問い合わせ (他1プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | Standard(クラウド版) 月 300,000 円 (他2プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | スタンダード 月 800 円 /ID (他1プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 梅 月 10,000 円 (他2プラン) | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 標準プラン 年 6,000 円 | 1,300社以上 | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 標準プラン 月 500 円 /ユーザー | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 標準プラン 要問い合わせ | 2,000社以上 | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | つながる基本パック 月 550 円 /ID | 5,000ID以上 | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | ジュガールワークフロー 年 3,300 円 /1ユーザー | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし |
分類 | 主な項目 | 確認できること |
|---|---|---|
第三者評価・情報管理体制 | ISMS、Pマーク | 情報セキュリティや個人情報保護に関する管理体制を外部基準で確認できます |
通信・データ保護 | 通信の暗号化 | 申請内容や添付ファイルを送受信する際の保護状況を確認できます |
アクセス制御 | IP制限 | 利用できる接続元を制限できるかを確認できます |
ログイン管理・ID管理 | 二要素認証・二段階認証、シングルサインオン | なりすましログインの抑止やID管理のしやすさを確認できます |
可用性・障害対策 | 冗長化 | 障害発生時に業務停止の影響を抑える仕組みがあるかを確認できます |
自社の状況や利用シーン | 確認すべき観点 | 優先して見たいセキュリティ項目 |
|---|---|---|
経費、購買、契約関連など重要な申請を扱う |