(無料)
ワークフローシステム82件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年06月22日時点)
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中71% | DocGear 基本パック 要問い合わせ | データなし | ||||||||
全項目中57% | ひとり法人 月 2,980 円~ (他4プラン) | 54万事業所(※2024年3月末時点) ラクスル株式会社 / 株式会社GA technologies / GMOペパボ株式会社 | ||||||||
全項目中57% | スタンダードプラン 月 500 円 /ユーザー (他2プラン) | 2,000社以上 株式会社MTG / フクシマガリレイ株式会社 / 株式会社やまねメディカル | ||||||||
全項目中57% | ワークフロープラン 月 500 円 /ユーザー (他2プラン) | データなし | ||||||||
全項目中57% | Professional 月 750 円 (他1プラン) | 1500社以上 イズミ物流株式会社 / アルヒ株式会社 / 大東建託株式会社 | ||||||||
全項目中57% | プラン1 月 2,500 円 | 660,000ID(シリーズ累計) 大智化学産業株式会社 / 株式会社リログループ / 株式会社サンフレッチェ広島 | ||||||||
全項目中57% | スタンダードプラン 月 2,200 円 (他1プラン) | 9000社 | ||||||||
全項目中57% | ベーシック 月 500 円 /ユーザー (他1プラン) | 1,800社 | ||||||||
全項目中57% | 標準プラン 月 200 円~ | 8200社以上 | ||||||||
全項目中57% |