(無料)
プロジェクト管理ツール87件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年09月20日時点)
絞り込み検索
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | アカウント権限 | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中25% | 要問い合わせ | データなし | |||||||||
全項目中25% | ぷち 月 2,480 円 (他3プラン) | データなし | |||||||||
全項目中25% | Basic 月 5.99 $ (他2プラン) | データなし | |||||||||
全項目中25% | スタンダード 月 360 円 /ユーザー (他3プラン) | データなし | |||||||||
全項目中25% | プレミアム 月 2,380 円 | 70万人以上 | |||||||||
全項目中25% | STARTUP 月 10 $ /6〜10人 (他2プラン) | データなし | |||||||||
全項目中25% | 要問い合わせ | データなし | |||||||||
全項目中13% | プラス 月 1,650 円 /メンバー (他2プラン) | データなし | |||||||||
全項目中13% | Enterprise cloud 月 5.5 $ /ユーザー (他1プラン) | 1000万ダウンロード | |||||||||
全項目中13% |