(無料)
プロジェクト管理ツール85件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年06月22日時点)
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | アカウント権限 | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中88% | スタータープラン 月 2,970 円 (他3プラン) | 14,000件以上(有料契約数) 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ / 経済産業省 / キリンホールディングス株式会社 | |||||||||
全項目中88% | ベーシック 月 1,300 円~ /ユーザー (他3プラン) | 導入企業220,000社以上 日立建機株式会社 / 株式会社竹中工務店 / ソニービズネットワークス株式会社 | |||||||||
全項目中88% | 標準プラン 月 50,000 円 (他1プラン) | 20社 シンプレクス株式会社 / 株式会社パトスロゴス / 株式会社ラキール | |||||||||
全項目中88% | ミニマムプラン 月 25,000 円 (他3プラン) | 5,500社、61,000ID GVA法律事務所 / 株式会社ワークスビジネスサービス / パーソルテンプスタッフ株式会社 | |||||||||
全項目中88% | Standard 月 9,000 円 /契約 (他2プラン) | 10万社超 | |||||||||
全項目中75% | スタンダード 月 400 円 /ID (他1プラン) | 390社 システムスクエア株式会社 / 株式会社 万代 / YMH株式会社 | |||||||||
全項目中75% |