(無料)
トラムシステム株式会社
出典:TramOneCloud https://www.tramsystem.jp/pbxcloud
TramOneCloudと主要な競合・類似サービスを比較。機能や料金の違いを比較表で一覧でき、自社に合うクラウドPBXを選べます。
サービス名 平均値・補足 | ||||
|---|---|---|---|---|
スコア 平均77.6点 | 77.7 点 ランキング18位 | 96.2 点 ランキング1位 | 79.9 点 ラ ンキング17位 | 75.9 点 ランキング19位 |
無料プラン | ||||
トライアル | ||||
料金 | Essentialプラン 月 1,200 円 Professionalプラン 月 1,500 円 (他1プラン) | 基本プラン 月 3,000 円 | 要問合せ 要問い合わせ | Arcstar Smart PBX 月 5,500 円 外線サービス(Arcstar IP Voice) 月 638 円 (他1プラン) |
導入実績社数 | 500社 | ブランドユーザー数約1,500万人 ピクスタ株式会社 / 京王不動産株式会社 / クラシエ薬品株式会社 | 継続利用社数2,000社以上・アカウント数50,000以上 株式会社I-ne / 三菱オートリース株式会社 / ユナイトサービス株式会社 | データなし |
転送機能 | ||||
保留機能 | ||||
代表番号での発信 | ||||
複数電話機のグループ着信機能 | ||||
ソフトフォン(PC電話)機能 | ||||
3名以上の同時通話 | ||||
着信・発信制御のスケジュール設定 | ||||
ACD(着信の自動振り分け)機能 | ||||
通話自動録音 | ||||
IVR(自動音声応答)機能 | ||||
050(IP電話番号)の新規取得 | ||||
03(東京の市外局番)の新規取得 | ||||
06(大阪の市外局番)の新規取得 | ||||
0120(着信課金番号)の新規取得 | ||||
03・06以外の市外局番の新規取得 | ||||
03(東京の市外局番)の継続利用 | ||||
06(大阪の市外局番)の継続利用 | ||||
0120(着信課金番号)の継続利用 | ||||
03・06以外の市外局番の継続利用 |