(無料)

株式会社コムスクエア
出典:VoiceX https://voicex.jp/
VoiceXと主要な競合・類似サービスを比較。機能や料金の違いを比較表で一覧でき、自社に合うクラウドPBXを選べます。
サービス名 平均値・補足 | ||||
|---|---|---|---|---|
スコア 平均77.6点 | 88.7 点 ランキング4位 | 96.2 点 ランキング1位 | 89.4 点 ランキング3位 | 87.7 点 ランキング5位 |
無料プラン | ||||
トライアル | ||||
料金 | 標準プラン 月 890 円 /ユーザー | 基本プラン 月 3,000 円 | プラン1 月 5,980 円 /ID | スマートプラン 月 7,150 円 ビズプラン 月 5,500 円 |
導入実績社数 | 発行番号数300万番号以上 TDIシステムサービス株式会社 / 株式会社キャラット / BCC株式会社 | ブランドユーザー数約1,500万人 ピクスタ株式会社 / 京王不動産株式会社 / クラシエ薬品株式会社 | 導入社数:3,000社、通話実績:220,000,000回以上 株式会社ラクス / 野村不動産ソリューションズ株式会社 / 株式会社ゆうちょ銀行 | 6,500社 ジャパンパワーデバイス株式会社 / 株式会社デザインスタジオフェニックス / 株式会社Smolt |
転送機能 | ||||
保留機能 | ||||
代表番号での発信 | ||||
複数電話機のグループ着信機能 | ||||
ソフトフォン(PC電話)機能 | ||||
3名以上の同時通話 | ||||
着信・発信制御のスケジュール設定 | ||||
ACD(着信の自動振り分け)機能 | ||||
通話自動録音 | ||||
IVR(自動音声応答)機能 | ||||
050(IP電話番号)の新規取得 | ||||
03(東京の市外局番)の新規取得 | ||||
06(大阪の市外局番)の新規取得 | ||||
0120(着信課金番号)の新規取得 | ||||
03・06以外の市外局番の新規取得 | ||||
03(東京の市外局番)の継続利用 | ||||
06(大阪の市外局番)の継続利用 | ||||
0120(着信課金番号)の継続利用 | ||||
03・06以外の市外局番の継続利用 |