(無料)
マニュアル作成ツール39件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年05月07日時点)
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | 二要素認証・二段階認証 | IPアドレス制限 | 接続端末のチェック | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中67% | スターター 月 1,200 円 (他3プラン) | 10,000社 BASE株式会社 / 株式会社サイバーエージェント / ディップ株式会社 | ||||
全項目中67% | スタータープラン 月 59,800 円 (他3プラン) | 2,100社 | ||||
全項目中33% | 月額プラン 月 800 円 /ユーザー (他1プラン) | データなし | ||||
データなし | データなし | データなし | データなし | プラン1 月 50,000 円~ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | 要問い合わせ | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | 要問い合わせ | 3,000社以上 清水建設株式会社 / リコージャパン株式会社 / 株式会社スカパー・カスタマーリレーションズ | |
全項目中100% | プラン8 月 4,800 円 (他2プラン) | データなし | ||||
データなし | データなし | データなし | データなし | プラン1 月 39,000 円 | データなし | |
データなし | データなし | データなし | データなし | 要問い合わせ (他3プラン) | 2,000社 川崎重工業株式会社 / パーソルホールディングス株式会社 / ANAビジネスソリューション株式会社 | |
データなし | データなし | データなし | データなし | ライトコース 月 35,000 円 (他2プラン) | 2,700社 株式会社JTB / 富士通株式会社 / パイオニア株式会社 | |
データなし |