(無料)
ナレッジマネジメントシステムの料金プランを比較できる一覧表と、費用相場をまとめたページです。基本料金・従量料金・初期費用の相場を確認しながら、自社に最適なサービスを迅速に選べます。(2026年10月13日時点)
ナレッジマネジメントシステムの費用相場は、基本料金が月額22,400円、従量料金が月額809円、初期費用が99,000円です(いずれも中央値)。 掲載中の61件のうち32件は初期費用が無料。コストをかけずに導入できる選択肢もあります。
※ 「無料」「お問い合わせ」を除く日本円の最安プラン(一部例外あり)を対象に算出。基本・従量料金は月額換算(年額は12等分)しています。
※ 掲載価格は公開情報に基づく参考値です。料金単位(ユーザー・GB等)や税込・税別の違いは考慮せず、表示金額をそのまま集計しています。
絞り込み検索
サービス名 | プラン名 | 基本料金 | 従量料金 | 初期費用 | 最低契約期間 | 最低契約人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラン1 | 12,000円 月 / 1ユーザー | CRMに組み込まれたコラボレーション機能とリアルタイムなデータで、営業・サービス部門の業務を変革 | |||||
SaaSプラン
100ID以下 | 50,000円 月 | なし | |||||
FREE | 無料 | 無料 | 無料 | お問い合わせ | お問い合わせ | ※詳細は企業へお問い合わせください 主な機能: ・ノートは最大50件まで作成可能 ・ノートブックは1冊に限定 ・1台のデバイスで利用可能 ・月間アップロード容量は最大250MB ・1件あたりのノートサイズ上限は200MB ・Tasks、カレンダー、ホーム画面 、Webクリッパーなど主要機能に対応 ・画像・文書内検索、オフライン利用、PDFへの注釈などの上級機能にも対応 | |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
サブスク利用型モデル | 90,000円~ 月 | お問い合わせ | お問い合わせ | スモールスタートにおすすめ | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
クラウド版 | 75,000円 月 | 75,000円 | 12ヶ月 | クラウド版の料金です。 | |||
ベーシック | 1,000円~ 月 / 1ユーザー | ・コメント ・タスク管理 | |||||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 「シングルサインオン」 ・クラウドサービス(1サービス):1ライセンス ・SAML サービスプロパイダ(3サービス) :1ライセンス ・代理認証(フォーム認証)(3サービス) :1ライセンス 「認証管理」 ・ネットワーク制限 ・アカウント・グループ制限 ・クライアント種別・日時制限 ・ワンタイムパスワード ・外部機器認証(FIDO2) ・統合Windows認証(Kerberos) ・アクセスキー認証 「結合アカウント管理」 ・パスワードポリシー設定 ・アカウント、グループ管理・同期 ・組織、連絡先同期・管理 ・認証・更新ログ管理 | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | ライセンスの種類とモデル(検索対象データの規模)に応じて価格が決まります。 250万~ 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |
エントリー | お問い合わせ | お問い合わせ | 組織内での他部門向けサービスデスク提供など 年契約の場合 1ユーザID 2,000 円 / 月 基本料金 0 円/月 | ||||
Business Starter | 680円 月 | お問い合わせ | お問い合わせ | Google keepを提供しているGoogle Workspaceの利用料金 1人あたり30GBのプラン 表示金額は、年間契約の場合の月ごとの料金 | |||
共創プラン | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 定量の記事投稿を伴うサービス共創型・育成促進プランです。 ※詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
問合せ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
ここからは、ナレッジマネジメントシステムの料金・費用に関するよくある質問(FAQ)をピックアップし、ご紹介します。
法人でも利用できますが、ユーザー数、保存容量、権限管理、セキュリティ機能などに制限があります。少人数での操作確認には適していますが、機密情報を扱う場合や全社展開では有料プランの機能を確認してください。
閲覧者が課金対象になるかはサービスによって異なります。編集者のみ課金する料金体系や、一定数まで閲覧者を無料とするプランもあるため、投稿者と閲覧者を分けて必要ID数を確認してください。
AI検索が上位プランや有料オプションに設定されているサービスでは追加料金が発生します。月間の質問回数や処理量に上限がある場合は、超過料金と回答生成に利用 できるデータ範囲を確認してください。
自社で移行できる場合は外部費用を抑えられますが、移行代行やデータ整形を依頼すると費用が発生します。ファイル数、容量、形式、権限情報の引き継ぎ可否を整理して見積もりを依頼してください。
基本料金だけでなく、必要ID数、保存容量、AI機能、データ移行、連携、サポートを含む年間総額を比較してください。最低契約期間、自動更新、解約後のデータ出力条件も確認すると、契約後の想定外の費用を防げます。
課金項目 | 発生タイミング | 主な特徴 |
|---|---|---|
基本料金 | 毎月・毎年 | 利用できる機能、管理者数、組織単位などに応じて発生 |
ユーザー・ID料金 | 毎月・毎年 | 編集者、閲覧者、管理者などのアカウント数に応じて変動 |
容量・利用量料金 | 利用量に応じて発生 | ストレージ容量、AI利用回数、検索回数、外部公開数などで変動 |
初期費用 | 導入時 | 初期設定、環境構築、データ移行、導入支援などに発生 |