(無料)
ナレッジマネジメントシステム61件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年11月07日時点)
絞り込み検索
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | アクセスコントロール | パスワード設定 | リンクの有効期限設定 | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中90% | パーソナル 月 550 円 (他5プラン) | 12,000社 株式会社サイバーエージェント / BASE株式会社 / ディップ株式会社 | |||||||||||
全項目中90% | プラン10 月 5,400 円 (他2プラン) | データなし | |||||||||||
全項目中90% | standars 月 5 $ /ユーザー (他1プラン) | 60,000ユーザー以上 LINEヤフー株式会社 / 株式会社インターネットイニシアティブ / アットホーム株式会社 | |||||||||||
全項目中80% | Basic版 月 36,800 円 (他3プラン) | データなし | |||||||||||
全項目中80% | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | |||||||||||
全項目中80% | 年額割引プラン 年 10,780 円 /ユーザー (他1プラン) | 15,000社以上 株式会社ブラーボデザイン / 株式会社ワールドサプライ / 株式会社ビースタイル | |||||||||||
全項目中80% | ライト 月 550 円 /人 (他2プラン) | データなし | |||||||||||
全項目中80% | ビジネス5 月 3,250 円 (他3プラン) | デ ータなし | |||||||||||
全項目中70% | Support Team 月 19 $ /ユーザー (他2プラン) | データなし | |||||||||||
全項目中70% | 問合せ 要問い合わせ | データなし | |||||||||||
全項目中70% | プラン1 月 50,000 円~ | データなし | |||||||||||
全項目中70% | 基本プラン 月 50,000 円〜 | 800,000ユーザー 明治ホールディングス株式会社 / 株式会社ゆうちょ銀行 / 小田急電鉄株式会社 | |||||||||||
全項目中70% | Micro 月 1,520 円 (他2プラン) | 5,000チーム以上 楽天株式会社 / 富士ソフト株式会社 / NTTドコモビジネス株式会社 | |||||||||||
全項目中60% | スタンダード 月 400 円 /ID (他1プラン) | 390社 システムスクエア株式会社 / 株式会社 万代 / YMH株式会社 | |||||||||||
全項目中60% | スタンダード 月 38,000 円 (他1プラン) | 3500 ID(無料版含) 株式会社SEAFOLKS / 株式会社エイムソウル / 株式会社サイバーエージェント | |||||||||||
全項目中60% | エントリー 要問い合わせ (他2プラン) | データなし | |||||||||||
全項目中60% |