(無料)
健康管理システム44件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年05月08日時点)
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | 二要素認証・二段階認証 | IP制限 | シングルサインオン | 通信の暗号化 | WAF | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中100% | 要問合せ 要問い合わせ | 約4,500社 ※2025年9月末時点 株式会社ジェーシービー / トヨタ自動車株式会社 | |||||||
全項目中100% | スタンダード(従業員1,000名以下) 月 150,000 円 (他2プラン) | 435社 トヨタ自動車株式会社 / 野村ホールディングス株式会社 / 株式会社阿波銀行 | |||||||
全項目中100% | サブスク型(共有サーバ) 年 360,000 円 (他2プラン) | 120社以上(利用実績450社以上) 森永乳業株式会社 / 株式会社りそなホールディングス / 中央精機株式会社 | |||||||
全項目中100% | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | |||||||
全項目中83% | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | |||||||
全項目中50% | システム利用 月 250 円~ (他2プラン) | データなし | |||||||
全項目中67% | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | |||||||
全項目中83% | Growbaseネクスト 要問い合わせ (他2プラン) | 1,500社以上(※2023年9月時点) 株式会社ファミリーマート / 曙ブレーキ工業株式会社 / センコーグループホールディングス株式会社 | |||||||
全項目中50% | シンプルプラン 年 120,000 円 (他4プラン) | 1500社 ピー・シー・エー株式会社 / 株式会社インターコム / 国土交通省 | |||||||
全項目中17% | お問い合わせ 要問い合わせ | 320社 江崎グリコ株式会社 / ファイザー株式会社 / サッポロホールディングス株式会社 | |||||||
全項目中100% | ~500人 月 75,000 円~ | データなし | |||||||
全項目中33% |