(無料)
グループウェア110件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年08月06日時点)
絞り込み検索
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | TRUSTe | ISO 9001(品質マネジメント) | ISO/IEC 27017(クラウドサービスセキュリティ) | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中30% | 標準プラン 月 5,000 円 | 50社以上 | |||||||||||
全項目中30% | NI Collabo 360(クラウド版) 月 360 円 /名 (他1プラン) | 8000社超 | |||||||||||
全項目中30% | ライセンスパッケージ(5年間サポートサービス付き) 要問い合わせ (他1プラン) | データなし | |||||||||||
全項目中30% | HotBiz8 月 11,000 円 (他2プラン) | データなし | |||||||||||
全項目中30% | Bizca 月 700 円 /ユーザー (他2プラン) | データなし | |||||||||||
全項目中30% | 要問い合わせ | データなし | |||||||||||
全項目中30% | サイボウズ office 10 基本セット for SaaS 月 1,500 円 /ユーザー | データなし | |||||||||||
全項目中30% | 要問い合わせ | データなし | |||||||||||
全項目中20% | Pro 月 880 円 /ユーザー (他1プラン) | データなし | |||||||||||
全項目中20% | GroupSession byCloud スマートプラン 月 300 円 (他2プラン) | データなし | |||||||||||
全項目中20% |