(無料)
eラーニングシステムの料金プランを比較できる一覧表と、費用相場をまとめたページです。基本料金・従量料金・初期費用の相場を確認しながら、自社に最適なサービスを迅速に選べます。(2026年08月25日時点)
eラーニングシステムの費用相場は、基本料金が月額10,600円、従量料金が月額1,480円、初期費用が100,000円です(いずれも中央値)。 掲載中の177件のうち15件は初期費用が無料。コストをかけずに導入できる選択肢もあります。
基本料金(月額)
従量料金(月額)
初期費用
初期費用なし
8.5%
15/177サービス
掲載プラン数
354
177サービス
※ 「無料」「お問い合わせ」を除く日本円の最安プランを対象に算出。基本・従量料金は月額換算(年額は12等分)しています。
※ 掲載価格は公開情報に基づく参考値です。料金単位(ユーザー・GB等)や税込・税別の違いは考慮せず、表示金額をそのまま集計しています。
絞り込み検索
サービス名 | プラン名 | 基本料金 | 従量料金 | 初期費用 | 最低契約期間 | 最低契約人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準プラン | 350円〜 月 / ユーザー | お問い合わせ | 100名 | ユーザー数 1,000名で利用、年間一括払いで契約の場合の料金 | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
ユーザライセンス(1~499) | 10,000円 月 | 200円 月 / ID | 100,000円 | 3ヵ月 | 10人 | ・ヘ ルプデスク ・ディスク容量10GB ・契約は10人単位 ・初期費用として、以下のいずれかが別途かかる オンサイト ユーザ教育 100,000円(別途見積もり必要) オンライン ユーザ教育 60,000円 ・ディスク容量を追加は10GBごと10,000円 ・教材作成を依頼する場合は、制作ツール費用が別途必要 | |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
要問合せ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
標準プラン | 424,400円~ 年 | 許可病床数によって年間利用料が変動します。 200床以下:424,400円 201~400床:624,200円 | |||||
標準プラン | 24,800円〜 月 | 6ヶ月間 | 受講人数10名と管理者1名(計11名) | 受講人数10名、管理者1名(計11名)の場合 ◼︎受講人数による料金プラン変動 20名まで(管理者ID×1+受講者ID×20) 29,800円 30名まで(管理者ID×1+受講者ID×30) 34,800円 40名まで(管理者ID×1+受講者ID×40) 39,800円 50名まで(管理者ID×1+受講者ID×50) 44,800円 60名まで(管理者ID×1+受講者ID×60以上)要問い合 わせ | |||
Step-1 | 4,166円 月 | ・日本語の基本的な仕組み、基礎的な会話を学べるプラン。挨拶、買い物、道を聞く、誘うなど。 ・6ヶ月で25,000円 | |||||
ミニマムプラン
1~200ユーザー | 72,000円 月 | ・利用期間 1ヶ月(利用する1ヶ月を選ぶ) | |||||
パブリッククラウドサービス
ベーシック | 40,000円 月 | 50,000円 | 6ヵ月 | ・同時視聴 10 ・アカウント数 100 ・容量 5GB ・配信品質 1Mbps ・転送量 100GB/月 | |||
100人パック | 60,000円 月 | 50,000円 | 12ヵ月 | ・会員数 1~100名 | |||
ID 1~20 | 144,000円 年 | 50,000円 | 20ID | なし | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
Progateプログラミング言語別レッスン | 1,990円 月 | 1ヶ月 | 1名 | 初学者向けのサブスク型 ※金額は税込価格です。 | |||
TOEIC® L&R TEST対策コースベーシックプラン | 3,278円 月 | お得な6ヶ月パック、12ヶ月パックではさらに格安に | |||||
全コンテンツコース | 22,200円 年 | 年取得単位数:無制限 | |||||
E-JINZAI | 550円 月 / 1ID | 0円 | e-JINZAIの料金プランです。 ※月額料金は100ID利用時の料金です。 ※料金は利用人数に応じて変動します。 ※詳細は運営企業へお問い合わせください。 ■動画数:約20,000本 ■LMS:無料 | ||||
月4回コース (200ポイント) | 2,980円 月 | 週1回 から英語を楽しむ 価格は税込みです | |||||
法人向けパック(少人数プラン) | 9,800円 月 | 45,000円〜 | 利用の受講プランにより変動 | 受講者管理機能付き ◼︎初期費用(利用の受講プランにより変動) 1契約目:45,000円~90,000円 2契約目以降:15,000円~30,000円/契約 ◼︎各種受講プランと月額料金 少人数プラン 月9,800円(1人あたりの受講料980円) 〜30名プラン 月19,800円(1人あたりの受講料660円) 〜100名プラン 月29,800円(1人あたりの受講料298円) 〜200名プラン 月34,800円(1人あたりの受講料172円) 〜300名プラン 月39,800円(1人あたりの受講料131円) 〜500名プラン 月49,800円(1人あたりの受講料100円) 〜1,000名プラン 月79,800円(1人あたりの受講料80円) | |||
Python+数学講座 | 50,000円 | ・機械学習の基礎であるPythonと数学を学ぶ講座 | |||||
ここからは、eラーニングシステムの料金・費用に関するよくある質問(FAQ)をピックアップし、ご紹介します。
少人数から契約できるサービスもあります。ただし、50名・100名などの単位で契約する定額制では、少人数利用時に1名あたりの負担が大きくなる場合があります。最低契約ID数と月額最低料金を確認しましょう。
契約ID数や人数帯の上限を超えると、追加ID料金または上位プランの料金が発生する場合があります。追加分だけ契約できるか、次の人数帯へ一括で移行するかによって総額が変わります。
継続的な全社員教育には、割引が適用される年間契約が向いています。新入社員研修や期間限定研修では月間契約が適していますが、サービスによっては年間契約のみのため、更新日と途中解約条件を確認してください。
契約中の保存容量と転送量に収まれば、追加料金なしで登録できるサービスがあります。ただし、容量の増量、視聴量の超過、動画制作の代行を利用する場合は別途費用がかかるため、上限と追加料金を確認しましょう。
受講者数、必要な教材、動画容量、契約期間を整理し、初期費用と12か月分の利用料、オプション費用を合計して判断します。複数社の見積もりでは、同じ人数・機能・容量に条件をそろえて年間総額を比較しましょう。
課金項目 | 主な課金方法 | 主な特徴 |
|---|---|---|
基本料金 | 月額または年額の固定料金 | 一定数の受講者IDや標準機能が含まれ、プランによって利用人数や機能範囲が異なります |
従量料金 | 受講者数・ID数・同時接続数などに応じて加算 | 利用人数が増えるほど総額が上がり、人数帯別の定額制を採用するサービスもあります |
初期費用 | 無料、定額または個別見積もり | 利用環境の設定、管理者登録、初期研修、導入支援などが含まれる場合があります |
オプション料金 | 機能や支援内容ごとの追加課金 | 既製教材、容量追加、SSO、人事システム連携、データ移行、教材制作などが対象です |