(無料)
eラーニングシステムの料金プランを比較できる一覧表と、費用相場をまとめたページです。基本料金・従量料金・初期費用の相場を確認しながら、自社に最適なサービスを迅速に選べます。(2026年07月11日時点)
基本料金(月額)
従量料金(月額)
初期費用
初期費用なし
8.5%
15/176サービス
掲載プラン数
353
176サービス
※ 「無料」「お問い合わせ」を除く日本円の最安プランを対象に算出。基本・従量料金は月額換算(年額は12等分)しています。
※ 掲載価格は公開情報に基づく参考値です。料金単位(ユーザー・GB等)や税込・税別の違いは考慮せず、表示金額をそのまま集計しています。
絞り込み検索
サービス名 | プラン名 | 基本料金 | 従量料金 | 初期費用 | 最低契約期間 | 最低契約人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
勤怠管理プラン | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 1人 | 運送業に必要な勤怠管理システム導入プランです。 ※詳細は運営企業へお問い合わせください。 | ||
同時接続数10 | 75,000円 月 | 0円 | 1ヶ月 | 最大同時接続ユーザー数:10名のプランです。 ■標準機能 ・ユーザー登録数:無制限 ・初期ディスク容量:1GB ・eメールによるサポート(保守):◯ ・SCORMデータ取り込み:◯ ・スマホ対応:◯ | |||
eラーニング(登録決済代行/修了証発行) | 70,000円~ 月 | 150,000円~ | 1ヶ月 | ■サービス概要 ・受講申込みページの開設 ・受講料徴収の代行 ・確認テストの設定 ・修了証 PDF を発行 ・受講状況のレポート ■見積り例 受講者数:500名 動画配信数:30分間×10 本 確認テスト:各動画5問ずつ 開設期間:3ヶ月間 初期設定費用:30 万円 システム利用費:20 万円/月 合計:90 万円(税別)~ | |||
ライトプラン | 200円 月 / ID | ■対象 ・MOOC講座 ・ビジネス基礎講座 ・スキルアップ講座 ※スキルアップ講座:オプションの有料講座を講座単位で追加可能 | |||||
クラウド(SaaS)型
従量課金制 | 14,000円 月 | 45円 月 / 人 | ・従量課金制でも3つプランがあり、プランごとに基本料金(固定費)と月額費用(従量費用)が違う。 ※記入した料金は最小金額 | ||||
アクティブユーザープラン(100名) | 495円 月 / ユーザー | 12ヵ月 | システムご利用のアクティブユーザー数、またeラーニングコンテンツ作成ツール付き/無しによって値段が変わります。詳しくは運営企業へお問い合わせください。 価格は年間プランを契約した場合のひと月あたりの金額です。 | ||||
プラン1 | 198円 月 / ID | 5,500円 | ■オプション ・ライブ 初期費用 5,500円/契約 配信利用料 220円/時間 ・コンテンツ言語変換 初期費用:0円 変換利用料:11円/ページ(1言語あたり) | ||||
Speed LMS パッケージ版
通常プラン ID数 20人まで | 10,000円 月 | ・ID数 20人まで ・ディスク容量 5.0GB | |||||
年額プラン | 9,800円 月 | ・1年分の利用料金を一括払い | |||||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
ASP サービス
受験者数:300名以下 | 50,000円 | 100,000円 | なし | ||||
標準プラン | 19,800円~ 月 | 100,000円 | お問い合わせ | お問い合わせ | 従量課金制 | ||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | なし | |||
199床以下 | 39,800円 月 | なし | |||||
プラン | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | ※詳細は運営企業へお問い合わせください。 | |||
同時アクセス数プラン
最大同時アクセス数 15 | 40,000円 月 | ・推奨受講者数 300人前後 | |||||
AIビジネスプランナー講座 | 9,000円 | ・AI事業やプロジェクトに必要な知識を学ぶ講座 | |||||