(無料)
勤怠管理システム179件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年09月20日時点)
絞り込み検索
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | TRUSTe | ISO 9001(品質マネジメント) | ISO/IEC 27017(クラウドサービスセキュリティ) | PCIDSS(ペイメントデータセキュリティ基準) | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中45% | Saasプラン 要問い合わせ (他1プラン) | 1,200社70,000店舗 株式会社物語コーポレーション / 株式会社アダストリア / イオンペット株式会社 | ||||||||||||
全項目中45% | 基本プラン 月 300 円 /ID (他1プラン) | 20,000社(シリーズ累 計) | ||||||||||||
全項目中45% | 問合せ 要問い合わせ | 8.000店舗以上 | ||||||||||||
全項目中45% | 中小規模向け 月 200 円 /ユーザー (他1プラン) | 120,000社以上 株式会社バンダイナムコアミューズメント / 株式会社テレビ東京 / ラクスル株式会社 | ||||||||||||
全項目中45% | ホテル旅館業の例(20ホテル、1,400人の場合) 月 304,000 円 (他4プラン) | 120社、33万人 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド / ヤマト運輸株式会社 / イケア・ジャパン株式会社 | ||||||||||||
全項目中45% | 標準プラン 月 400 円 /ユーザー | 1,400社以上 中部テレコミュニケーション株式会社 / 日本電産株式会社 / 京セラ株式会社 | ||||||||||||
全項目中45% | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | ||||||||||||
全項目中45% | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | ||||||||||||
全項目中36% | プラン1 月 300 円 /ユーザー | 導入企業数60,000社以上 サッポロビール株式会社 / 株式会社コメダ / ユニバーサルミュージック合同会社 | ||||||||||||
全項目中36% | スタンダード 月 300 円 /ユーザー | データなし | ||||||||||||
全項目中36% | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | ||||||||||||
全項目中36% | 標準プラン 月 60,000 円~ | データなし | ||||||||||||
全項目中36% | プラン1 月 500 円 /ユーザー | データなし | ||||||||||||
全項目中36% | プラン1 月 400 円 /ユーザー | データなし | ||||||||||||
全項目中36% | 要問い合わせ | データなし | ||||||||||||
全項目中27% | 要問合せ(50名以下) 要問い合わせ (他1プラン) | 19万事業者利用中(シリーズ累計) | ||||||||||||
全項目中27% | プレミアム 月 2,200 円 (他1プラン) | 167,000事業所 | ||||||||||||
全項目中27% | プラン1 月 200 円 /ユーザー | データなし | ||||||||||||
全項目中27% | 基本機能 月 11,800 円 (他2プラン) | 10,000社以上 | ||||||||||||
全項目中27% |