(無料)
会計ソフト151件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年05月07日時点)
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | TRUSTe | ISO 9001(品質マネジメント) | ISO/IEC 27017(クラウドサービスセキュリティ) | 操作履歴の自動保存 | バックアップ機能 | 権限管理機能 | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中31% | ひとり法人プラン 月 2,480 円~ (他3プラン) | データなし | ||||||||||||||
全項目中54% | IPOを準備されている企業(30名以上) 要問い合わせ (他2プラン) | 4万社 株式会社志成販売 / 株式会社フェニックスバイオ / 株式会社ちん里う本店 | ||||||||||||||
全項目中62% | ひとり法人 月 2,980 円~ (他4プラン) | 54万事業所(※2024年3月末時点) ラクスル株式会社 / 株式会社GA technologies / GMOペパボ株式会社 | ||||||||||||||
全項目中31% | エントリープラン 月 2,900 円 (他2プラン) | 登録ユーザー数350万以上(シリーズ累計) 合同会社フラウパートナー / 株式会社石村不動産 / 株式会社Bridal Plus | ||||||||||||||
全項目中46% | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | ||||||||||||||
全項目中23% | お問い合わせ 要問い合わせ | 10,000社 株式会社PR TIMES / ランサーズ株式会社 / 株式会社マネーフォワード | ||||||||||||||
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | |
全項目中69% | PCAクラウド 会計 月 23,100 円 (他3プラン) | 25,000法人(クラウドシリーズ累計) 株式会社スバルロジスティクス / アエラホーム株式会社 / 株式会社東横イン | ||||||||||||||
全項目中38% | iEシステム 年 93,000 円~ /ライセンス (他4プラン) | 82万(シリーズ累計) 朝日新聞倉敷販売株式会社 / 株式会社div / 合同会社ネコリコ | ||||||||||||||
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | |
全項目中31% | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | ||||||||||||||
全項目中15% | データなし | 40,000団体 | ||||||||||||||
全項目中23% | スタートアップ 月 2,500 円 (他2プラン) | 150,000社(シリーズ累計) 株式会社テレビ朝日 / エイベックス株式会社 / 株式会社テレビ東京 | ||||||||||||||
全項目中8% | データなし | 15万5,000ユーザー(シリーズ累計) | ||||||||||||||
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | |
全項目中8% | 企業版 月 3,000 円 (他1プラン) | 252,404user | ||||||||||||||
全項目中31% |