(無料)
会計ソフト150件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年08月06日時点)
絞り込み検索
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | TRUSTe | ISO 9001(品質マネジメント) | ISO/IEC 27017(クラウドサービスセキュリティ) | 操作履歴の自動保存 | バックアップ機能 | 権限管理機能 | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中77% | PCA Arch財務経理スタンダード 月 9,000 円 | データなし | ||||||||||||||
全項目中69% | PCAクラウド 会計 月 23,100 円 (他3プラン) | 25,000法人(クラウドシリーズ累計) 株式会社スバルロジスティクス / アエラホーム株式会社 / 株式会社東横イン | ||||||||||||||
全項目中62% | ひとり法人 月 2,980 円~ (他4プラン) | 71万事業所(※2026年3月末時点) ラクスル株式会社 / 株式会社GA technologies / GMOペパボ株式会社 | ||||||||||||||
全項目中54% | IPOを準備されている企業(30名以上) 要問い合わせ (他2プラン) | 4万社 株式会社志成販売 / 株式会社フェニックスバイオ / 株式会社ちん里う本店 | ||||||||||||||
全項目中54% | 1データプラン 年 13,200 円 (他5プラン) | データなし | ||||||||||||||
全項目中46% | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | ||||||||||||||
全項目中46% | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | ||||||||||||||
全項目中46% | スタンダード 月 1,420 円 /組織 (他2プラン) | データなし | ||||||||||||||
全項目中46% | 要問合せ 要問い合わせ | データなし | ||||||||||||||
全項目中38% |