(無料)
Web会議システム55件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年05月08日時点)
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | エンドツーエンドの暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | 会議室パスワード設定 | 通信ログの保存 | レコーディングの許可 | レコーディングのアクセス | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中58% | スタンダード 月 400 円 /ID (他1プラン) | 390社 システムスクエア株式会社 / 株式会社 万代 / YMH株式会社 | |||||||||||||
全項目中67% | Microsoft 365 Business Basic 月 540 円 /ユーザー (他2プラン) | データなし | |||||||||||||
全項目中75% | プロプラン 年 20,100 円 /ライセンス (他2プラン) | データなし | |||||||||||||
全項目中42% | ローカルプラン 年 132,000 円 /ポート (他1プラン) | 7000社(シリーズ累計) 株式会社東京スター銀行 / 日本航空株式会社 / 東日本旅客鉄道株式会社 | |||||||||||||
全項目中42% | starter 月 1,490 円 /ホスト (他2プラン) | データなし | |||||||||||||
全項目中8% | プラン1 月 10,000 円 /ライセンス | 2,100件以上 株式会社岩手銀行 / 日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社 / 三井住友海上火災保険株式会社 | |||||||||||||
データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | ファミリープラン 月 980 円 (他2プラン) | 10社 福岡市社会福祉協議会 / 大阪府藍野病院 | |
全項目中58% | パブリッククラウド
ISL Online プリペイドクーポン 年 50,000 円 /ホスト (他2プラン) | 世界100カ国 300,000社以上 国内2,000社以上 積水ハウス株式会社 / 三井不動産株式会社 | |||||||||||||
全項目中58% |