(無料)
SFA(営業支援システム)85件のセキュリティ対策・対応状況(認証規格、データ保護、アクセス制御)を網羅した一覧比較表です。自社の情報セキュリティポリシーに必須となる要件を確認できます。(2026年09月21日時点)
絞り込み検索
サービス名 | セキュリティ対策対応率 | ISMS | Pマーク | 冗長化 | 通信の暗号化 | IP制限 | 二要素認証・二段階認証 | シングルサインオン | TRUSTe | ISO 9001(品質マネジメント) | ISO/IEC 27017(クラウドサービスセキュリティ) | 料金 | 導入実績社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全項目中20% | 小人数プラン 月 15,000 円 /10ユーザー (他2プラン) | データなし | |||||||||||
全項目中20% | お問い合わせ 要問い合わせ | データなし | |||||||||||
全項目中20% | グループウェアプラン 月 1,000 円 | データなし | |||||||||||
全項目中20% | クラウド版 月 500 円~ /ユーザー (他1プラン) | データなし | |||||||||||
全項目中20% | InfAjast×Cloudest 顧客管理プラン 要問い合わせ (他5プラン) | データなし | |||||||||||
全項目中20% | サーバー・ライト 月 5,940 円 (他4プラン) | データなし | |||||||||||
全項目中20% | 要問い合わせ | データなし | |||||||||||
全項目中10% | F-RevoCRMCloud 月 20,000 円~ (他1プラン) | 20,000社以上 株式会社桐井製作所 / HITOWAケアサービス株式会社 | |||||||||||
全項目中10% | Lite 月 200,000 円 (他3プラン) | 約80社 株式会社識学 / エン・ジャパン株式会社 / 株式会社LIFULL senior | |||||||||||
全項目中10% | プラン1 198,000 円 | データなし | |||||||||||
全項目中10% | 標準プラン 月 1,780 円~ /1ユーザー | データなし | |||||||||||
全項目中10% | ライトプラン 月 10,000 円 (他2プラン) | データなし | |||||||||||
全項目中10% | データなし | デ ータなし | |||||||||||
全項目中10% | SaaS(Accel-Mart Quick) 要問い合わせ (他2プラン) | 10,000社超 アドバンステクノロジー株式会社 / 炭平コンピューターシステム株式会社 / 株式会社フォーカスシステムズ | |||||||||||
全項目中10% | Venus CORE 月 4,000 円 /ユーザー (他1プラン) | データなし | |||||||||||
全項目中10% |